38 lines
3.1 KiB
Markdown
38 lines
3.1 KiB
Markdown
|
|
# 🗂 Crawlful Hub 任务总览 (Task Overview)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **说明**:带优先级颜色、时间、负责人字段,用于项目进度跟踪与多方协作。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 任务 ID | 模块 | 描述 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 开始时间 | 完结时间 | 负责人 |
|
|||
|
|
| ----- | ---- | ---------- | --------- | ---- | --------- | ---- | ---- | ---- | --- |
|
|||
|
|
| P001 | 商品管理 | 实现商品上架接口 | ✅ completed | 🔴 高 | - | 2h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-1 |
|
|||
|
|
| P002 | 商品管理 | 商品列表分页接口 | ✅ completed | 🟠 中 | P001 | 1h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-2 |
|
|||
|
|
| P003 | 商品管理 | 商品详情接口 | ✅ completed | 🟠 中 | P001 | 1.5h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-3 |
|
|||
|
|
| P004 | 商品管理 | 商品图片上传逻辑 | ✅ completed | 🟠 中 | P001 | 2h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-1 |
|
|||
|
|
| O001 | 订单管理 | 订单归集逻辑 | 🚧 in_progress | 🔴 高 | P001 | 3h | 2026-03-17 | - | Operator-2 |
|
|||
|
|
| O002 | 订单管理 | 订单状态更新接口 | 🚧 in_progress | 🟠 中 | O001 | 1.5h | 2026-03-17 | - | Operator-2 |
|
|||
|
|
| O003 | 订单管理 | 订单异常处理 | ⏳ pending | 🟠 中 | O001 | 2h | - | - | - |
|
|||
|
|
| O004 | 订单管理 | 订单导出功能 | ⏳ pending | 🟢 低 | O002 | 1h | - | - | - |
|
|||
|
|
| F001 | 财务管理 | 对账接口 | 🚧 in_progress | 🔴 高 | O002 | 2h | 2026-03-17 | - | Operator-3 |
|
|||
|
|
| F002 | 财务管理 | 发票生成逻辑 | ⏳ pending | 🟠 中 | F001 | 2h | - | - | - |
|
|||
|
|
| F003 | 财务管理 | 财务报表导出 | ⏳ pending | 🟠 中 | F001 | 1.5h | - | - | - |
|
|||
|
|
| FE001 | 前端 | 商品列表页面渲染 | ✅ completed | 🔴 高 | P001 | 4h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-1 |
|
|||
|
|
| FE002 | 前端 | 商品详情页面渲染 | ⏳ pending | 🟠 中 | P003 | 3h | - | - | - |
|
|||
|
|
| FE003 | 前端 | 订单列表页面 | 🚧 in_progress | 🔴 高 | O001 | 3h | 2026-03-17 | - | Operator-1 |
|
|||
|
|
| FE004 | 前端 | 订单详情页面 | ⏳ pending | 🟠 中 | O002 | 3h | - | - | - |
|
|||
|
|
| EX001 | 插件端 | 无 API 平台采集 | ✅ completed | 🔴 高 | - | 3h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-1 |
|
|||
|
|
| EX002 | 插件端 | DOM 解析逻辑 | 🚧 in_progress | 🟠 中 | EX001 | 2h | 2026-03-17 | - | Operator-2 |
|
|||
|
|
| EX003 | 插件端 | 任务状态回传 | ⏳ pending | 🔴 高 | EX001 | 2h | - | - | - |
|
|||
|
|
| S001 | 认证服务 | 用户登录与鉴权 | ✅ completed | 🔴 高 | - | 3h | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Operator-1 |
|
|||
|
|
| I001 | 库存管理 | 库存同步引擎 | ✅ completed | 🔴 高 | P001 | 2h | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Operator-3 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
✅ **特点**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 高优先级用 🔴,中优先级 🟠,低优先级 🟢
|
|||
|
|
2. 可填充 **开始时间/完结时间/负责人**
|
|||
|
|
3. 状态列规则:`pending → claimed → in_progress → completed/failed`
|
|||
|
|
4. 依赖列可快速判断任务执行顺序
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|