Files
makemd/docs/ARCHIVE/00_Business/tasks/Task_Overview.md

353 lines
12 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 任务总览 (Task Overview)
> **创建日期**: 2026-03-22
> **更新日期**: 2026-03-22
> **状态**: 进行中
> **优先级**: 最高
---
## 🔒 当前任务占用状态
| Agent | 占用模块 | 涉及任务 | 主要文件 | 开始时间 | 状态 |
|-------|----------|----------|----------|----------|------|
| AI-Backend-1 | 业务闭环完善 | BE-P012~BE-AI012 | 商品/AI服务 | 2026-03-22 10:00 | ✅ 已完成 |
| AI-Plugin-1 | 插件适配器开发 | PL-C004~PL-C008 | 采集适配器 | 2026-03-22 10:00 | ✅ 已完成 |
---
## 1. 任务包总览
### 1.1 任务包分类
| 任务包类型 | 任务包数量 | 已完成 | 需修复 | 待处理 |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 后端服务 (BE) | 48 | 42 | 0 | 6 |
| 前端页面 (FE) | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 插件适配器 (PL) | 13 | 9 | 0 | 4 |
| AI分析 (AI) | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 编译修复 (COMP) | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 后台管理 (ADM) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| **总计** | **126** | **112** | **0** | **14** |
### 1.2 完成率
```
总体完成率: 88.9%
├── 后端服务: 87.5% (42/48)
├── 前端页面: 100% (35/35)
├── 插件适配器: 69.2% (9/13)
├── AI分析: 42.9% (3/7)
├── 编译修复: 100% (8/8)
└── 后台管理: 100% (15/15)
```
---
## 2. P0 核心任务包 (立即执行)
### 2.1 商品采集刊登闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-P001 | 商品主数据管理接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P002 | SKU变体管理接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P003 | 商品刊登接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P004 | 动态定价计算接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P005 | Amazon MWS API对接 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P009 | SPU/SKU/Listing三层模型 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P010 | 三层价格体系服务 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P012 | AutoListingService完善 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P013 | PublishService完善 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P014 | TikTok商品采集适配器 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-P015 | Temu商品采集适配器 | ✅ 已完成 | P0 |
| PL-C004 | TikTok Shop采集适配器 | ✅ 已完成 | P0 |
| PL-C005 | Temu采集适配器 | ✅ 已完成 | P0 |
### 2.2 订单履约闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-O001 | 订单创建接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O002 | 多平台订单归集接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O003 | 订单拆分逻辑 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O004 | 异常订单识别与处理 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O005 | 多平台订单统一接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O006 | 智能订单路由接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O007 | 全流程履约管理接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-O008 | 跨平台状态同步接口 | ✅ 已完成 | P0 |
| PL-C006 | TikTok订单采集适配器 | ✅ 已完成 | P0 |
| PL-C007 | Temu订单采集适配器 | ✅ 已完成 | P0 |
### 2.3 财务对账闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-F001 | 财务服务完善 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-F002 | 对账服务完善 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-F003 | 利润核算服务 | ✅ 已完成 | P0 |
| BE-F004 | 结算服务完善 | ✅ 已完成 | P0 |
| FE-F001 | 交易记录页面 | ✅ 已完成 | P0 |
| FE-F002 | 对账页面 | ✅ 已完成 | P0 |
---
## 3. P1 重要任务包 (近期执行)
### 3.1 广告营销闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-AD001 | 营销服务完善 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AD002 | 广告优化服务 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AD003 | ROI分析服务 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-AD001 | 广告计划页面 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-AD002 | 广告投放页面 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-AD003 | ROI分析页面 | ✅ 已完成 | P1 |
| PL-AD003 | TikTok广告适配器 | 📝 待开发 | P1 |
| PL-AD004 | Facebook/Meta广告适配器 | 📝 待开发 | P1 |
| PL-AD005 | Google Ads广告适配器 | 📝 待开发 | P1 |
### 3.2 库存管理闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-I001 | 库存同步引擎 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-I002 | 多仓库库存分配 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-I003 | 补货建议生成 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-I004 | InventoryService.updateStock完善 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-I005 | 跨平台库存同步适配器 | 📝 待开发 | P1 |
| BE-I006 | 库存预警与自动补货触发 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-INV001 | 库存预测页面 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-INV002 | 仓库管理页面 | ✅ 已完成 | P1 |
### 3.3 合规管理闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-COM001 | 证书存储接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-COM002 | 合规检查引擎 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-COM003 | 证书更新提醒 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-COM004 | ComplianceService.searchKeyword完善 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-COM005 | 风险评估与预警接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-COM006 | 黑名单管理与共享接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-COM007 | 退货率监控与自动下架接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-COMP001 | 证书管理页面 | ✅ 已完成 | P1 |
| FE-COMP002 | 合规检查页面 | ✅ 已完成 | P1 |
### 3.4 AI决策闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-AI001 | 数据采集处理接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AI002 | 模型训练部署接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AI003 | 智能定价接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AI004 | 智能库存预测接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AI005 | 智能风控接口 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AI006 | AIService方法完善 | ✅ 已完成 | P1 |
| BE-AI009 | AI选品评分计算接口 | 📝 待开发 | P1 |
| BE-AI010 | 套利机会识别接口 | 📝 待开发 | P1 |
| BE-AI011 | 竞争对手价格监控接口 | 📝 待开发 | P1 |
| AI-A004 | 跨平台价格对比分析 | 📝 待开发 | P1 |
| AI-A005 | 竞争对手价格分析 | 📝 待开发 | P1 |
| AI-A006 | 商品评分与ROI预估 | 📝 待开发 | P1 |
---
## 4. P2 增强任务包 (后续执行)
### 4.1 多商户闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-M001 | 商户服务完善 | ✅ 已完成 | P2 |
| BE-M002 | 商户结算服务 | ✅ 已完成 | P2 |
| BE-M003 | 商户店铺服务 | ✅ 已完成 | P2 |
| FE-M001 | 商户管理页面 | ✅ 已完成 | P2 |
| FE-M002 | 商户结算页面 | ✅ 已完成 | P2 |
### 4.2 策略市场与AI托管任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-AI007 | 策略创建与发布接口 | 📝 待开发 | P2 |
| BE-AI008 | 策略推荐与激活接口 | 📝 待开发 | P2 |
| BE-AI012 | 托管配置与自动运营接口 | 📝 待开发 | P2 |
| AI-A007 | 托管效果分析与优化建议 | 📝 待开发 | P2 |
### 4.3 治理闭环任务包
| 任务ID | 任务描述 | 状态 | 优先级 |
|--------|----------|------|--------|
| BE-G001 | RBAC引擎完善 | ✅ 已完成 | P2 |
| BE-G002 | 审批服务完善 | ✅ 已完成 | P2 |
| BE-G003 | 审计服务完善 | ✅ 已完成 | P2 |
| BE-G004 | 配额治理服务 | ✅ 已完成 | P2 |
---
## 5. 编译错误修复任务包
### 5.1 编译错误修复状态
| 任务ID | 错误类型 | 数量 | 状态 |
|--------|----------|------|------|
| COMP-001 | TypeScript类型导出错误 | 4 | ✅ 已完成 |
| COMP-002 | JSX重复属性错误 | 9 | ✅ 已完成 |
| COMP-003 | 模块导入错误 | 3 | ✅ 已完成 |
| COMP-004 | 类型定义文件错误 | 3 | ✅ 已完成 |
| COMP-005 | 缺失图标导入 | 2 | ✅ 已完成 |
| COMP-006 | 类型不匹配错误 | 1 | ✅ 已完成 |
| COMP-007 | 布尔类型错误 | 1 | ✅ 已完成 |
| COMP-008 | tsconfig配置错误 | 1 | ✅ 已完成 |
---
## 6. Node Agent任务包
### 6.1 核心框架
| 任务ID | 任务描述 | 状态 |
|--------|----------|------|
| NA-001 | Node Agent基础框架 | ✅ 已完成 |
| NA-002 | 任务调度器实现 | ✅ 已完成 |
| NA-003 | 任务执行引擎 | ✅ 已完成 |
| NA-004 | 结果上报机制 | ✅ 已完成 |
| NA-005 | 反检测系统 | 📝 待开发 |
### 6.2 平台适配器
| 任务ID | 平台 | 状态 |
|--------|------|------|
| NA-TIKTOK | TikTok Shop适配器 | 📝 待开发 |
| NA-TEMU | Temu适配器 | 📝 待开发 |
| NA-AMAZON | Amazon适配器 | ✅ 已完成 |
| NA-SHOPEE | Shopee适配器 | ✅ 已完成 |
| NA-ALIEXPRESS | AliExpress适配器 | ✅ 已完成 |
| NA-1688 | 1688适配器 | 📝 待开发 |
---
## 7. 后台管理任务包
### 7.1 用户权限管理
| 任务ID | 任务描述 | 状态 |
|--------|----------|------|
| ADM-001 | 用户管理页面 | ✅ 已完成 |
| ADM-002 | 角色管理页面 | ✅ 已完成 |
| ADM-003 | 权限管理 | ✅ 已完成 |
### 7.2 租户管理
| 任务ID | 任务描述 | 状态 |
|--------|----------|------|
| ADM-010 | 租户管理页面 | ✅ 已完成 |
| ADM-011 | 配额管理 | ✅ 已完成 |
| ADM-012 | 数据隔离 | ✅ 已完成 |
### 7.3 监控审计
| 任务ID | 任务描述 | 状态 |
|--------|----------|------|
| ADM-020 | 监控中心 | ✅ 已完成 |
| ADM-021 | 审计中心 | ✅ 已完成 |
| ADM-022 | 告警管理 | ✅ 已完成 |
---
## 8. 待完成任务汇总
### 8.1 需修复的服务 (0项)
所有关键服务已修复完成 ✅
### 8.2 待开发的插件适配器 (4项)
| 任务ID | 适配器名称 | 平台 | 优先级 | 文件位置 |
|--------|------------|------|--------|----------|
| PL-C008 | 1688商品采集 | 1688 | P1 | shared/01_plugin_collection.md |
| PL-AD003 | TikTok广告管理 | TikTok | P1 | shared/05_plugin_advertisement.md |
| PL-AD004 | Facebook/Meta广告 | Meta | P1 | shared/05_plugin_advertisement.md |
| PL-AD005 | Google Ads广告 | Google | P1 | shared/05_plugin_advertisement.md |
### 8.3 待开发的后端服务 (4项)
| 任务ID | 服务名称 | 功能描述 | 优先级 | 文件位置 |
|--------|----------|----------|--------|----------|
| BE-I005 | 跨平台库存同步适配器 | 多平台库存同步 | P1 | backend/05_inventory.md |
| BE-AI009 | AI选品评分计算 | 选品评分计算 | P1 | backend/18_ai_decision.md |
| BE-AI010 | 套利机会识别 | 套利识别 | P1 | backend/18_ai_decision.md |
| BE-AI011 | 竞争对手价格监控 | 价格监控 | P1 | backend/18_ai_decision.md |
### 8.4 待完善的业务闭环 (2项)
| 任务ID | 闭环名称 | 完善内容 | 优先级 |
|--------|----------|----------|--------|
| LOOP-004 | 策略市场闭环 | 完善策略发布和使用流程 | P2 |
| LOOP-005 | 跨平台套利闭环 | 完善套利识别和执行流程 | P2 |
---
## 9. 下一步行动
### 9.1 已完成 (2026-03-22)
1. **修复关键服务** (5项) ✅
- BE-P012: AutoListingService自动刊登逻辑 ✅
- BE-P013: PublishService.publishToPlatform方法 ✅
- BE-I004: InventoryService.updateStock方法 ✅
- BE-COM004: ComplianceService.searchKeyword属性 ✅
- BE-AI006: AIService部分方法 ✅
2. **开发核心适配器** (4项) ✅
- PL-C004: TikTok Shop商品采集适配器 ✅
- PL-C005: Temu商品采集适配器 ✅
- PL-C006: TikTok订单采集适配器 ✅
- PL-C007: Temu订单采集适配器 ✅
3. **新增功能**
- TikTokConnector: TikTok平台连接器
- TemuConnector: Temu平台连接器
- CollectionAdapterService: 统一采集适配服务
- 库存预警与自动补货功能
- 合规风险评估与黑名单管理
### 9.2 近期执行 (下周)
1. **开发辅助适配器** (4项)
- PL-C008: 1688商品采集适配器
- PL-AD003~PL-AD005: 广告管理适配器
2. **完善AI服务** (3项)
- BE-AI009: AI选品评分计算
- BE-AI010: 套利机会识别
- BE-AI011: 竞争对手价格监控
### 9.3 后续执行 (本月)
3. **完善高级闭环** (2项)
- LOOP-004: 策略市场闭环
- LOOP-005: 跨平台套利闭环
4. **集成测试**
- 前后端集成测试
- 插件集成测试
- 端到端测试
---
## 10. 相关文档
- [业务闭环总览](../Business_ClosedLoops.md)
- [商品域业务闭环](../Business_ClosedLoops/01_Product.md)
- [订单域业务闭环](../Business_ClosedLoops/02_Order.md)
- [AI与自动化域业务闭环](../Business_ClosedLoops/10_AI_Automation.md)
- [后端任务详情](./backend/)
- [前端任务详情](./frontend/)
- [插件任务详情](./shared/)
---
*最后更新: 2026-03-22*