Files
makemd/docs/LOOPS/_index.md

94 lines
3.0 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 业务闭环索引
> **入口**: [../README.md](../README.md)
---
## 📋 闭环文件列表
> **状态说明**: 指闭环**文档**的完成状态,非代码实现状态
> - ✅ 已完成 = 文档已完善,业务逻辑已定义
> - 📝 待开发 = 文档待完善或业务逻辑待定义
> - 代码实现状态请查看 [任务中心](../tasks/_index.md)
| 文件 | 内容 | 重要性 | 文档状态 |
|------|------|--------|----------|
| [01_Product.md](01_Product.md) | 商品域闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [02_Order.md](02_Order.md) | 订单域闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [03_Marketing.md](03_Marketing.md) | 营销域闭环 | 🟡 中 | 📝 待开发 |
| [04_Finance.md](04_Finance.md) | 财务域闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [05_Inventory.md](05_Inventory.md) | 库存域闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [06_SupplyChain.md](06_SupplyChain.md) | 供应链闭环 | 🔴 高 | 📝 待开发 |
| [07_TOBTrade.md](07_TOBTrade.md) | TOB贸易闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [08_Merchant.md](08_Merchant.md) | 商户管理闭环 | 🟡 中 | ✅ 已完成 |
| [09_Platform.md](09_Platform.md) | 平台管理闭环 | 🟡 中 | ✅ 已完成 |
| [10_AI_Automation.md](10_AI_Automation.md) | AI自动化闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [11_Governance.md](11_Governance.md) | 治理闭环 | 🟡 中 | ✅ 已完成 |
| [12_Growth.md](12_Growth.md) | 增长闭环 | 🟢 低 | 📝 待开发 |
| [13_Technical.md](13_Technical.md) | 技术闭环 | 🟡 中 | ✅ 已完成 |
| [14_CrossBorder.md](14_CrossBorder.md) | 跨境闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [15_Security.md](15_Security.md) | 安全闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
| [16_Others.md](16_Others.md) | 其他闭环 | 🟢 低 | 📝 待开发 |
| [17_Ecosystem.md](17_Ecosystem.md) | 生态资源闭环 | 🟡 中 | 📝 待开发 |
| [18_Compliance.md](18_Compliance.md) | 合规管理闭环 | 🔴 高 | 📝 待开发 |
---
## 🎯 闭环定义
**业务闭环** = 完整的业务流程 + 明确的输入输出 + 可追溯的状态流转
---
## 📊 闭环分类
| 类型 | 说明 | 示例 |
|------|------|------|
| 一级闭环 | 核心业务流程 | 商品刊登、订单履约、财务结算 |
| 二级闭环 | 支撑业务流程 | 库存预警、价格同步、数据采集 |
---
## 🏗️ 闭环架构
### 核心闭环(一级)
```
商品域 → 订单域 → 财务域
↓ ↓ ↓
库存域 ← 供应链域 ← TOB贸易域
```
### 支撑闭环(二级)
```
AI自动化 → 平台管理 → 商户管理
↓ ↓ ↓
治理闭环 → 安全闭环 → 跨境闭环
```
---
## 📈 闭环统计
| 统计项 | 数量 | 占比 |
|--------|------|------|
| 总闭环数 | 18 | 100% |
| 已完成 | 12 | 66.67% |
| 待开发 | 6 | 33.33% |
| 高优先级 | 10 | 55.56% |
| 中优先级 | 5 | 27.78% |
| 低优先级 | 3 | 16.67% |
---
## 🔗 相关文档
- [规则中心](../rules/_index.md)
- [服务地图](../services/_index.md)
- [任务中心](../tasks/_index.md)
---
*最后更新: 2026-03-23*