Files
makemd/docs/00_Business/tasks/backend/01_product.md

27 lines
1.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 商品管理后端任务
## 任务列表
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
| ------- | ---------- | --------------------- | ------------- | ---------- | ---- | ----------- | --- | ------- | ---- | ------------ | -------- |
| BE-P001 | 商品主数据闭环 | 商品主数据管理接口 | 商品基础信息 | 商品ID, 状态 | 前端提交 | ✅ completed | P0 | - | 2h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
| BE-P002 | SKU变体与结构闭环 | SKU变体管理接口 | 商品ID, 变体属性 | SKU ID, 库存 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-P001 | 1.5h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
| BE-P003 | 商品刊登闭环 | 商品刊登接口 | 商品ID, 平台ID | 刊登结果 | 前端提交 | ✅ completed | P0 | BE-P001 | 2h | AI-Backend-2 | 2026-03-20 |
| BE-P004 | 定价与利润决策闭环 | 动态定价计算接口 | 商品ID, 市场数据 | 建议售价 | 定时触发 | ✅ completed | P1 | BE-P001 | 2.5h | AI-Backend-2 | 2026-03-20 |
| BE-P005 | 数据采集与清洗闭环 | 平台API对接服务(Amazon MWS) | API凭证, 商品ASIN | 商品数据 | 定时任务 | ✅ completed | P0 | BE-P001 | 8h | AI-Backend-2 | 2026-03-20 |
## 相关闭环
- 商品主数据闭环
- SKU变体与结构闭环
- 商品刊登闭环
- 定价与利润决策闭环
- 数据采集与清洗闭环
## 依赖关系
- BE-P001 是基础任务,无依赖
- BE-P002 依赖 BE-P001
- BE-P003 依赖 BE-P001
- BE-P004 依赖 BE-P001
- BE-P005 依赖 BE-P001