refactor: 重构项目结构并优化代码

- 删除无用的文件和错误日志
- 创建统一的 imports 模块集中管理依赖
- 重构组件使用新的 imports 方式
- 修复文档路径大小写问题
- 优化类型定义和接口导出
- 更新依赖版本
- 改进错误处理和API配置
- 统一组件导出方式
This commit is contained in:
2026-03-27 16:56:06 +08:00
parent 2748456d8a
commit 22308fe042
337 changed files with 37060 additions and 57483 deletions

View File

@@ -27,22 +27,22 @@
| 业务域 | 文档 | 包含闭环 |
|--------|------|---------|
| 🛍️ 商品域 | [01_Product.md](./Business_ClosedLoops/01_Product.md) | 数据采集、商品刊登、素材管理、商品主数据、SKU变体、多平台商品管理 |
| 📦 订单域 | [02_Order.md](./Business_ClosedLoops/02_Order.md) | 订单履约、售后逆向、订单集中管理、订单拆分合并、异常订单处理、一站式订单履约 |
| 📢 营销域 | [03_Marketing.md](./Business_ClosedLoops/03_Marketing.md) | 广告计划与营销、A/B测试与策略优化、全渠道营销整合 |
| 💰 财务域 | [04_Finance.md](./Business_ClosedLoops/04_Finance.md) | 资金对账、回款与财务、利润核算、支付与结算 |
| 📦 库存域 | [05_Inventory.md](./Business_ClosedLoops/05_Inventory.md) | 库存与仓储管理、海外仓/本土仓 |
| 🚚 供应链域 | [06_SupplyChain.md](./Business_ClosedLoops/06_SupplyChain.md) | 供应链与供应商管理、物流策略与渠道选择 |
| 🏢 TOB贸易域 | [07_TOBTrade.md](./Business_ClosedLoops/07_TOBTrade.md) | TOB贸易管理 |
| 👥 商户域 | [08_Merchant.md](./Business_ClosedLoops/08_Merchant.md) | 多商户入驻、商户店铺、多商户订单、多商户库存、多商户结算、商户权限、商户数据 |
| ⚙️ 平台基础域 | [09_Platform.md](./Business_ClosedLoops/09_Platform.md) | 治理与审批、功能模块化、功能开通、用户/客户资产、客户服务、货币管理、运营代理Agent、全渠道客户沟通、快速建站与品牌化运营 |
| 🤖 AI与自动化域 | [10_AI_Automation.md](./Business_ClosedLoops/10_AI_Automation.md) | AI驱动智能决策、自动选品+上架、AI店铺托管、AI动态定价、跨平台套利、策略市场 |
| 🛡️ 治理与合规域 | [11_Governance.md](./Business_ClosedLoops/11_Governance.md) | 合规与证书、合规与风控、异常处理、恶意买家黑名单、高退货率SKU |
| 📈 增长与商业化域 | [12_Growth.md](./Business_ClosedLoops/12_Growth.md) | 商业化与增长、增长飞轮、多商户收益排行榜、首页商业化 |
| 🔧 技术基础设施域 | [13_Technical.md](./Business_ClosedLoops/13_Technical.md) | 技术基础设施、报表与分析、API文档、系统监控、技术债务、用户教育 |
| 🌍 跨境电商域 | [14_CrossBorder.md](./Business_ClosedLoops/14_CrossBorder.md) | 跨境电商、多语言业务 |
| 🔒 安全与风控域 | [15_Security.md](./Business_ClosedLoops/15_Security.md) | 安全与风控、用户管理与权限、多租户隔离、多租户层级、账号/店铺健康、店铺隔离 |
| 📋 其他独立闭环 | [16_Others.md](./Business_ClosedLoops/16_Others.md) | 定价与利润决策、核心服务优先级、多店铺管理、商家选择发货、客户/商家押金 |
| 🛍️ 商品域 | [01_Product.md](../loops/01_Product.md) | 数据采集、商品刊登、素材管理、商品主数据、SKU变体、多平台商品管理 |
| 📦 订单域 | [02_Order.md](../loops/02_Order.md) | 订单履约、售后逆向、订单集中管理、订单拆分合并、异常订单处理、一站式订单履约 |
| 📢 营销域 | [03_Marketing.md](../loops/03_Marketing.md) | 广告计划与营销、A/B测试与策略优化、全渠道营销整合 |
| 💰 财务域 | [04_Finance.md](../loops/04_Finance.md) | 资金对账、回款与财务、利润核算、支付与结算 |
| 📦 库存域 | [05_Inventory.md](../loops/05_Inventory.md) | 库存与仓储管理、海外仓/本土仓 |
| 🚚 供应链域 | [06_SupplyChain.md](../loops/06_SupplyChain.md) | 供应链与供应商管理、物流策略与渠道选择 |
| 🏢 TOB贸易域 | [07_TOBTrade.md](../loops/07_TOBTrade.md) | TOB贸易管理 |
| 👥 商户域 | [08_Merchant.md](../loops/08_Merchant.md) | 多商户入驻、商户店铺、多商户订单、多商户库存、多商户结算、商户权限、商户数据 |
| ⚙️ 平台基础域 | [09_Platform.md](../loops/09_Platform.md) | 治理与审批、功能模块化、功能开通、用户/客户资产、客户服务、货币管理、运营代理Agent、全渠道客户沟通、快速建站与品牌化运营 |
| 🤖 AI与自动化域 | [10_AI_Automation.md](../loops/10_AI_Automation.md) | AI驱动智能决策、自动选品+上架、AI店铺托管、AI动态定价、跨平台套利、策略市场 |
| 🛡️ 治理与合规域 | [11_Governance.md](../loops/11_Governance.md) | 合规与证书、合规与风控、异常处理、恶意买家黑名单、高退货率SKU |
| 📈 增长与商业化域 | [12_Growth.md](../loops/12_Growth.md) | 商业化与增长、增长飞轮、多商户收益排行榜、首页商业化 |
| 🔧 技术基础设施域 | [13_Technical.md](../loops/13_Technical.md) | 技术基础设施、报表与分析、API文档、系统监控、技术债务、用户教育 |
| 🌍 跨境电商域 | [14_CrossBorder.md](../loops/14_CrossBorder.md) | 跨境电商、多语言业务 |
| 🔒 安全与风控域 | [15_Security.md](../loops/15_Security.md) | 安全与风控、用户管理与权限、多租户隔离、多租户层级、账号/店铺健康、店铺隔离 |
| 📋 其他独立闭环 | [16_Others.md](../loops/16_Others.md) | 定价与利润决策、核心服务优先级、多店铺管理、商家选择发货、客户/商家押金 |
---
@@ -110,12 +110,6 @@
5. 各闭环之间通过数据流转和依赖关系形成完整的业务生态系统。
6. 所有业务操作均需遵循项目特定规则,确保系统安全和数据一致性。
7. **"闭环写入规则:只要逻辑上能闭环就写,落地方式后置"**
8. **系统层级结构**
- L1业务闭环交易系统核心流程
- L2系统决策层定价、风控、健康度等系统级能力
- L3数据中台层商品主数据、成本基准等数据管理能力
- L4自动化与增长任务调度、A/B测试、用户资产等高级能力
9. **横切能力**:账号健康度、任务调度、权限审计等能力贯穿所有业务闭环,确保系统稳定性和安全性。
---
@@ -123,12 +117,12 @@
| 文档 | 路径 | 说明 |
|------|------|------|
| **Task Overview** | [Task_Overview.md](./Task_Overview.md) | AI开发任务总览包含所有任务包和状态 |
| **AI Strategy** | [../05_AI/01_Strategy.md](../05_AI/01_Strategy.md) | AI协作策略、节点自动决策体系、规则引擎 |
| **System Architecture** | [../01_Architecture/01_System.md](../01_Architecture/01_System.md) | 系统架构设计 |
| **State Machine** | [../01_Architecture/06_State_Machine.md](../01_Architecture/06_State_Machine.md) | 状态机定义 |
| **Backend Design** | [../02_Backend/01_Design.md](../02_Backend/01_Design.md) | 后端设计规范 |
| **Frontend Design** | [../03_Frontend/01_Design.md](../03_Frontend/01_Design.md) | 前端设计规范 |
| **Task Overview** | [Task_Overview.md](../tasks/Task_Overview.md) | AI开发任务总览包含所有任务包和状态 |
| **AI Strategy** | [../../05_AI/01_Strategy.md](../../05_AI/01_Strategy.md) | AI协作策略、节点自动决策体系、规则引擎 |
| **System Architecture** | [../../01_Architecture/01_System.md](../../01_Architecture/01_System.md) | 系统架构设计 |
| **State Machine** | [../../01_Architecture/06_State_Machine.md](../../01_Architecture/06_State_Machine.md) | 状态机定义 |
| **Backend Design** | [../../02_Backend/01_Design.md](../../02_Backend/01_Design.md) | 后端设计规范 |
| **Frontend Design** | [../../03_Frontend/01_Design.md](../../03_Frontend/01_Design.md) | 前端设计规范 |
| **Governance Standards** | [./Governance_Standards.md](./Governance_Standards.md) | 治理与审批标准 |
---