feat: 添加DID握手服务和初始化逻辑
refactor: 重构DisputeResolverService和DIDHandshakeService fix: 修复SovereignWealthFundService中的表名错误 docs: 更新AI模块清单和任务总览文档 chore: 添加多个README文件说明项目结构 style: 优化logger日志输出格式 perf: 改进RecommendationService的性能和类型安全 test: 添加DomainBootstrap和test-domain-bootstrap测试文件 build: 配置dashboard的umi相关文件 ci: 添加GitHub工作流配置
This commit is contained in:
@@ -44,6 +44,7 @@
|
||||
| AI-Plugin-13 | A/B测试与策略优化闭环 | AI-AB001, AI-AB002 | ABTestStrategyService.ts, ABTestOptimizationService.ts | 2026-03-19 10:00 | ✅ 已完成 |
|
||||
| AI-Data-5 | A/B测试分析 | DT-A002 | ABTestAnalysisService.ts | 2026-03-19 00:10 | ✅ 已完成 |
|
||||
| AI-Test-11 | 测试用例与质量保证 | DT-QA001, DT-QA002, DT-QA003 | unit.test.ts, integration.test.ts, test-report-template.md | 2026-03-18 16:00 | ✅ 已完成 |
|
||||
| AI-Data-9 | 高退货率SKU闭环 | BE-HR001, DT-HR001, BE-HR002, BE-HR003 | ReturnRateDatabaseService.ts, ReturnRateMonitorService.ts, AutoDelistService.ts, ImprovementSuggestionService.ts | 2026-03-19 00:35 | ✅ 已完成 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1020,6 +1021,20 @@ export class FeatureModuleService {
|
||||
| DT-BL001 | 恶意买家黑名单闭环 | 黑名单数据库 | 黑名单信息 | 数据库记录 | 服务创建 | ✅ completed | P1 | BE-BL001 | 8h | AI-Data-8 |
|
||||
| DT-BL002 | 恶意买家黑名单闭环 | 黑名单效果分析 | 黑名单数据, 订单数据 | 分析报告 | 数据积累 | ⏳ pending | P2 | DT-BL001 | 10h | AI-Data-8 |
|
||||
|
||||
### 4.8 高退货率SKU自动下架/改进建议闭环【P1 高优先级】
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
|
||||
| -------- | --------------- | --------- | -------- | ------- | -------- | --------- | --- | -------- | ---- | ---------- |
|
||||
| BE-HR001 | 高退货率SKU闭环 | 退货率监控服务 | 订单数据 | 退货率数据 | 订单完成 | ✅ completed | P1 | - | 12h | AI-Data-9 |
|
||||
| BE-HR002 | 高退货率SKU闭环 | 自动下架服务 | SKU退货率 | 下架结果 | 阈值触发 | ✅ completed | P1 | BE-HR001 | 10h | AI-Data-9 |
|
||||
| BE-HR003 | 高退货率SKU闭环 | 改进建议服务 | SKU数据 | 改进建议 | 下架触发 | ✅ completed | P1 | BE-HR002 | 14h | AI-Data-9 |
|
||||
| FE-HR001 | 高退货率SKU闭环 | 退货监控界面 | 退货数据 | 监控面板 | 服务就绪 | ⏳ pending | P1 | BE-HR001 | 10h | AI-Frontend-13 |
|
||||
| FE-HR002 | 高退货率SKU闭环 | SKU管理界面 | SKU数据 | 管理界面 | 服务就绪 | ⏳ pending | P1 | BE-HR002 | 8h | AI-Frontend-13 |
|
||||
| AI-HR001 | 高退货率SKU闭环 | 退货原因分析 | 退货数据 | 分析报告 | 数据积累 | ⏳ pending | P2 | BE-HR001 | 16h | AI-Analysis-5 |
|
||||
| AI-HR002 | 高退货率SKU闭环 | 智能优化建议 | SKU数据 | 优化方案 | 分析完成 | ⏳ pending | P2 | AI-HR001 | 14h | AI-Analysis-5 |
|
||||
| DT-HR001 | 高退货率SKU闭环 | 退货数据库 | 退货信息 | 数据库记录 | 服务创建 | ✅ completed | P1 | BE-HR001 | 8h | AI-Data-9 |
|
||||
| DT-HR002 | 高退货率SKU闭环 | 退货效果分析 | 退货数据, 销售数据 | 分析报告 | 数据积累 | ⏳ pending | P2 | DT-HR001 | 10h | AI-Data-9 |
|
||||
|
||||
***
|
||||
|
||||
## 📊 5️⃣ 数据模块(数据采集 / 清洗 / 分析)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user