refactor: 优化代码结构并修复类型问题
- 移除未使用的TabPane组件 - 修复类型定义和导入方式 - 优化mock数据源的环境变量判断逻辑 - 更新文档结构并归档旧文件 - 添加新的UI组件和Memo组件 - 调整API路径和响应处理
This commit is contained in:
60
docs/ARCHIVE/08_Analysis/00_Analysis_Index.md
Normal file
60
docs/ARCHIVE/08_Analysis/00_Analysis_Index.md
Normal file
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
# 分析文档索引
|
||||
|
||||
> **模块**: 08_Analysis - 系统分析与映射
|
||||
> **更新日期**: 2026-03-22
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 分析文档列表
|
||||
|
||||
| 文档 | 描述 | 状态 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| [01_Business_Service_Mapping](01_Business_Service_Mapping.md) | 业务服务映射 | ✅ |
|
||||
| [02_Data_Flow](02_Data_Flow.md) | 数据流分析 | ✅ |
|
||||
| [03_Exception_Handling](03_Exception_Handling.md) | 异常处理分析 | ✅ |
|
||||
| [04_Frontend_Business_Mapping](04_Frontend_Business_Mapping.md) | 前端业务映射 | ✅ |
|
||||
| [05_Service_State_Mapping](05_Service_State_Mapping.md) | 服务状态映射 | ✅ |
|
||||
| [06_Runtime_Architecture](06_Runtime_Architecture.md) | 运行时架构 | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 已拆解文档
|
||||
|
||||
> **说明**: 以下分析文档已拆解到现有文档体系中,保持思路统一、方便维护
|
||||
|
||||
| 原文档 | 拆解目标 | 完成日期 |
|
||||
|--------|----------|----------|
|
||||
| ~~07_Product_Center_Analysis~~ | 术语标准、领域模型、服务地图、状态机、RBAC设计、API文档、前端产品、业务闭环、监控、治理规范、数据一致性、后端设计 | 2026-03-22 |
|
||||
|
||||
### 拆解映射详情
|
||||
|
||||
| 原文档章节 | 拆解目标文档 | 内容说明 |
|
||||
|------------|--------------|----------|
|
||||
| 核心概念与术语 | [TERMINOLOGY_STANDARDS.md](../10_Documents_Global/TERMINOLOGY_STANDARDS.md) | SPU/SKU/Listing、商品映射/刊登、三层价格体系 |
|
||||
| 数据模型设计 | [03_Domain_Model.md](../01_Architecture/03_Domain_Model.md) | 商品中心领域模型 |
|
||||
| 服务层设计 | [04_Service_Map.md](../01_Architecture/04_Service_Map.md) | 商品管理、价格策略服务流程 |
|
||||
| 状态机设计 | [06_State_Machine.md](../01_Architecture/06_State_Machine.md) | 商品中心状态机 |
|
||||
| 权限设计 | [07_RBAC_Design.md](../02_Backend/07_RBAC_Design.md) | 组织层级与数据范围 |
|
||||
| API设计 | [04_Product_API.md](../02_Backend/api/04_Product_API.md) | 商品中心API |
|
||||
| 前端设计 | [01_Product.md](../01_Architecture/frontend/01_Product.md) | 商品中心前端架构 |
|
||||
| 业务闭环 | [01_Product.md](../00_Business/Business_ClosedLoops/01_Product.md) | 三层商品模型、价格体系、组织权限闭环 |
|
||||
| 数据指标 | [06_Observability.md](../02_Backend/06_Observability.md) | 商品中心监控指标 |
|
||||
| 风险评估 | [Governance_Standards.md](../00_Business/Governance_Standards.md) | 商品中心风险评估 |
|
||||
| 数据流转 | [05_Data_Consistency.md](../02_Backend/05_Data_Consistency.md) | 商品中心数据流转 |
|
||||
| 异常处理 | [01_Design.md](../02_Backend/01_Design.md) | 商品中心异常处理 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 关联模块
|
||||
|
||||
- [架构模块](../01_Architecture/00_Architecture_Index.md)
|
||||
- [后端模块](../02_Backend/00_Backend_Index.md)
|
||||
- [报告模块](../06_Reports/00_Reports_Index.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 最近更新
|
||||
|
||||
- 2026-03-22: 将商品中心分析文档拆解到现有文档体系,保持思路统一
|
||||
- 2026-03-22: 完善商品中心分析文档,添加背景介绍、核心功能说明、数据指标定义、分析方法、结论与建议章节
|
||||
- 2026-03-19: 创建分析模块,归档分析文档
|
||||
Reference in New Issue
Block a user