refactor(terminology): 统一术语标准并优化代码类型安全
- 将B2B统一为TOB术语 - 将状态值统一为大写格式 - 优化类型声明,避免使用any - 将float类型替换为decimal以提高精度 - 新增术语标准化文档 - 优化路由结构和菜单分类 - 添加TypeORM实体类 - 增强加密模块安全性 - 重构前端路由结构 - 完善任务模板和验收标准
This commit is contained in:
@@ -1,16 +1,16 @@
|
||||
# B2B / TOB 贸易后端任务
|
||||
# TOB 贸易后端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
|
||||
| --------- | ---------------- | ------- | ---------- | ------ | ---- | ----------- | --- | --------- | ---- | ------------ |
|
||||
| BE-TOB001 | B2B / TOB 贸易管理闭环 | 阶梯价计算接口 | 商品ID, 数量 | 阶梯价 | 前端请求 | ✅ completed | P0 | - | 12h | AI-Backend-6 |
|
||||
| BE-TOB002 | B2B / TOB 贸易管理闭环 | 批量订单处理 | 客户ID, 商品列表 | 批量订单ID | 前端提交 | ✅ completed | P0 | BE-TOB001 | 16h | AI-Backend-6 |
|
||||
| BE-TOB003 | B2B / TOB 贸易管理闭环 | 账期管理 | 客户ID, 账期设置 | 账期记录 | 前端提交 | ✅ completed | P0 | BE-TOB001 | 10h | AI-Backend-6 |
|
||||
| BE-TOB001 | TOB 贸易管理闭环 | 阶梯价计算接口 | 商品ID, 数量 | 阶梯价 | 前端请求 | ✅ completed | P0 | - | 12h | AI-Backend-6 |
|
||||
| BE-TOB002 | TOB 贸易管理闭环 | 批量订单处理 | 客户ID, 商品列表 | 批量订单ID | 前端提交 | ✅ completed | P0 | BE-TOB001 | 16h | AI-Backend-6 |
|
||||
| BE-TOB003 | TOB 贸易管理闭环 | 账期管理 | 客户ID, 账期设置 | 账期记录 | 前端提交 | ✅ completed | P0 | BE-TOB001 | 10h | AI-Backend-6 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- B2B / TOB 贸易管理闭环
|
||||
- TOB 贸易管理闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user