refactor(terminology): 统一术语标准并优化代码类型安全
- 将B2B统一为TOB术语 - 将状态值统一为大写格式 - 优化类型声明,避免使用any - 将float类型替换为decimal以提高精度 - 新增术语标准化文档 - 优化路由结构和菜单分类 - 添加TypeORM实体类 - 增强加密模块安全性 - 重构前端路由结构 - 完善任务模板和验收标准
This commit is contained in:
41
docs/00_Business/tasks/backend/25_store_creation.md
Normal file
41
docs/00_Business/tasks/backend/25_store_creation.md
Normal file
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
# 快速建站与品牌化运营后端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| ------- | ----------- | ------- | ---------- | ------ | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| BE-SC001 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 模板化网站设计接口 | 模板ID, 设计参数 | 网站模板 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC002 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 拖拽式页面编辑器接口 | 页面ID, 组件数据 | 页面配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 10h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC003 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 响应式布局适配接口 | 页面ID, 设备类型 | 布局配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 6h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC004 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 多语言支持接口 | 网站ID, 语言列表 | 多语言配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 5h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC005 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 品牌标识与视觉设计接口 | 品牌ID, 设计素材 | 品牌配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 6h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC006 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 品牌故事与内容管理接口 | 品牌ID, 内容数据 | 内容管理 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC005 | 5h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC007 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 电商功能集成接口 | 网站ID, 功能列表 | 功能配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 8h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC008 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 营销工具集成接口 | 网站ID, 营销参数 | 营销配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 6h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC009 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 物流与配送配置接口 | 网站ID, 物流参数 | 物流配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 5h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC010 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 数据分析与报表接口 | 网站ID, 分析参数 | 分析报告 | 定时任务 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 7h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC011 | 快速建站与品牌化运营闭环 | SEO优化接口 | 网站ID, SEO参数 | SEO配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 5h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC012 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 社交媒体集成接口 | 网站ID, 社交账号 | 集成配置 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 4h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC013 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 内容营销支持接口 | 网站ID, 内容数据 | 内容管理 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-SC001 | 6h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| BE-SC014 | 快速建站与品牌化运营闭环 | 品牌故事传播接口 | 品牌ID, 传播参数 | 传播效果 | 定时任务 | ✅ completed | P1 | BE-SC006 | 5h | AI-Backend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 快速建站与品牌化运营闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- BE-SC001 是基础任务,无依赖
|
||||
- BE-SC002 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC003 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC004 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC005 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC006 依赖 BE-SC005
|
||||
- BE-SC007 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC008 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC009 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC010 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC011 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC012 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC013 依赖 BE-SC001
|
||||
- BE-SC014 依赖 BE-SC006
|
||||
Reference in New Issue
Block a user