feat: 实现服务层核心功能与文档更新

refactor(ProductService): 修复createProduct方法和其他方法错误
fix(InventoryAgingService): 修复AGING_THRESHOLD_DAYS引用问题
fix(InventoryService): 修复predictSKUDemand方法
refactor(ChatBotController): 从tsoa风格改为Express风格
fix(CommandCenterController): 修复类型问题
fix(AdAutoService): 修复stock可能为undefined的问题
docs: 更新SERVICE_MAP、DOMAIN_MODEL等架构文档
chore: 启动前端服务(运行在http://localhost:8000)
This commit is contained in:
2026-03-18 12:35:52 +08:00
parent 2ad40da777
commit 5cfd0c4c89
55 changed files with 6077 additions and 1733 deletions

View File

@@ -78,7 +78,7 @@
| PKG-COM-FE | FE-COM001, FE-COM002, FE-COM003 | 合规与证书管理闭环 | CertificateManage.tsx, ComplianceCheck.tsx | 24h | ✅ 已完成 |
| PKG-LOG-FE | FE-LOG001, FE-LOG002, FE-LOG003 | 物流策略闭环 | LogisticsSelect.tsx, LogisticsTrack.tsx, FreightCalc.tsx | 20h | ✅ 已完成 |
| PKG-LOG-BE | BE-LOG001, BE-LOG002, BE-LOG003 | 物流策略与渠道选择闭环 | LogisticsService.ts, trade.ts | 36h | ✅ 已完成 |
| PKG-UA-FE | FE-UA001, FE-UA002, FE-UA003 | 用户资产闭环 | UserAssets.tsx, PointsManage.tsx, MemberLevel.tsx | 20h | 🔒 进行中 |
| PKG-UA-FE | FE-UA001, FE-UA002, FE-UA003 | 用户资产闭环 | UserAssets.tsx, PointsManage.tsx, MemberLevel.tsx | 20h | ✅ 已完成 |
| PKG-MV-BE | BE-MV001\~BE-MV008 | 多商户闭环 | MerchantService.ts, FeatureModuleService.ts | 78h | ✅ 已完成 |
### 📦 任务包领取模板
@@ -238,13 +238,13 @@
| 模块 | 总任务数 | 已完成 | 进行中 | 待处理 | 失败 | 完成率 |
| ------ | ------- | ------ | --- | ------ | -- | ------- |
| 前端模块 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 50% |
| 前端模块 | 30 | 18 | 0 | 12 | 0 | 60% |
| 后端模块 | 53 | 51 | 0 | 2 | 0 | 96% |
| 插件模块 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 86% |
| AI模块 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 76% |
| 数据模块 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 60% |
| 运维模块 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 42% |
| **总计** | **143** | **105** | 0 | **38** | 0 | **73%** |
| **总计** | **143** | **108** | 0 | **35** | 0 | **76%** |
***
@@ -284,6 +284,46 @@
| FE-SR002 | 售后逆向闭环 | 退款处理界面 | 退款ID, 处理结果 | 退款记录 | 点击处理 | ✅ completed | P0 | FE-SR001 | 8h | AI-Frontend-5 |
| FE-SR003 | 售后逆向闭环 | 售后客服界面 | 工单ID, 客服消息 | 客服记录 | 点击查看 | ✅ completed | P0 | FE-SR001 | 12h | AI-Frontend-5 |
### 1.11 素材管理前端【P1 高优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- |
| FE-MA001 | 素材管理闭环 | 素材管理页面 | 素材ID, 筛选条件 | 素材列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-1 |
| FE-MA002 | 素材管理闭环 | 素材上传界面 | 文件对象 | 素材URL | 选择文件 | ✅ completed | P1 | FE-MA001 | 6h | AI-Frontend-1 |
| FE-MA003 | 素材管理闭环 | 素材审核界面 | 素材ID, 审核结果 | 审核状态 | 点击审核 | ✅ completed | P1 | FE-MA001 | 6h | AI-Frontend-1 |
### 1.12 资金对账前端【P1 高优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- |
| FE-FR001 | 资金对账闭环 | 对账管理页面 | 时间范围, 平台ID | 对账列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-2 |
| FE-FR002 | 资金对账闭环 | 对账详情界面 | 对账ID | 对账详情 | 点击查看 | ✅ completed | P1 | FE-FR001 | 6h | AI-Frontend-2 |
| FE-FR003 | 资金对账闭环 | 异常处理界面 | 对账ID, 处理结果 | 处理状态 | 点击处理 | ✅ completed | P1 | FE-FR001 | 6h | AI-Frontend-2 |
### 1.13 报表与分析前端【P1 高优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- |
| FE-RA001 | 报表与分析闭环 | 报表管理页面 | 报表类型, 筛选条件 | 报表列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-3 |
| FE-RA002 | 报表与分析闭环 | 报表生成界面 | 报表参数 | 报表数据 | 点击生成 | ✅ completed | P1 | FE-RA001 | 6h | AI-Frontend-3 |
| FE-RA003 | 报表与分析闭环 | 数据大屏界面 | widgets | 实时数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | FE-RA001 | 6h | AI-Frontend-3 |
### 1.14 功能模块化与权限控制前端【P2 中优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- |
| FE-PM001 | 功能模块化与权限控制闭环 | 角色管理页面 | 角色ID, 筛选条件 | 角色列表 | 页面加载 | ✅ completed | P2 | - | 6h | AI-Frontend-4 |
| FE-PM002 | 功能模块化与权限控制闭环 | 权限管理界面 | 权限ID, 角色ID | 权限分配 | 点击分配 | ✅ completed | P2 | FE-PM001 | 6h | AI-Frontend-4 |
| FE-PM003 | 功能模块化与权限控制闭环 | 用户角色分配界面 | 用户ID, 角色ID | 分配结果 | 点击分配 | ✅ completed | P2 | FE-PM001 | 4h | AI-Frontend-4 |
### 1.15 功能开通与支付前端【P2 中优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- |
| FE-FA001 | 功能开通与支付闭环 | 功能列表页面 | 功能ID, 筛选条件 | 功能列表 | 页面加载 | ✅ completed | P2 | - | 6h | AI-Frontend-5 |
| FE-FA002 | 功能开通与支付闭环 | 功能激活界面 | 功能ID, 支付信息 | 激活结果 | 点击激活 | ✅ completed | P2 | FE-FA001 | 6h | AI-Frontend-5 |
| FE-FA003 | 功能开通与支付闭环 | 支付管理界面 | 支付ID, 状态 | 支付记录 | 点击查看 | ✅ completed | P2 | FE-FA001 | 4h | AI-Frontend-5 |
### 1.5 B2B / TOB 贸易前端【P0 阻塞核心业务】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
@@ -433,6 +473,46 @@ private static async syncShopeeOrders(config, options): Promise<OrderSyncResult[
| BE-AD002 | 广告计划与营销闭环 | 广告投放引擎 | 广告ID, 投放参数 | 投放状态 | 定时任务 | ✅ completed | P0 | BE-AD001 | 16h | AI-Backend-4 |
| BE-AD003 | 广告计划与营销闭环 | ROI计算接口 | 广告ID, 时间范围 | ROI数据 | 定时任务 | ✅ completed | P0 | BE-AD001 | 10h | AI-Backend-4 |
### 2.8 素材管理后端【P1 高优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------ |
| BE-MA001 | 素材管理闭环 | 素材创建接口 | 素材信息 | 素材ID | 前端提交 | ✅ completed | P1 | - | 4h | AI-Backend-6 |
| BE-MA002 | 素材管理闭环 | 素材更新接口 | 素材ID, 素材信息 | 更新结果 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-MA001 | 3h | AI-Backend-6 |
| BE-MA003 | 素材管理闭环 | 素材审核接口 | 素材ID, 审核结果 | 审核状态 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-MA001 | 3h | AI-Backend-6 |
### 2.9 资金对账后端【P1 高优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------ |
| BE-FR001 | 资金对账闭环 | 对账创建接口 | 对账信息 | 对账ID | 定时任务 | ✅ completed | P1 | - | 4h | AI-Backend-7 |
| BE-FR002 | 资金对账闭环 | 对账处理接口 | 对账ID, 处理结果 | 处理状态 | 前端提交 | ✅ completed | P1 | BE-FR001 | 3h | AI-Backend-7 |
| BE-FR003 | 资金对账闭环 | 对账查询接口 | 对账ID | 对账详情 | 前端查询 | ✅ completed | P1 | BE-FR001 | 3h | AI-Backend-7 |
### 2.10 报表与分析后端【P1 高优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------ |
| BE-RA001 | 报表与分析闭环 | 报表创建接口 | 报表参数 | 报表ID | 前端提交 | ✅ completed | P1 | - | 4h | AI-Backend-8 |
| BE-RA002 | 报表与分析闭环 | 报表数据生成接口 | 报表ID | 报表数据 | 定时任务 | ✅ completed | P1 | BE-RA001 | 6h | AI-Backend-8 |
| BE-RA003 | 报表与分析闭环 | 数据大屏生成接口 | widgets | 大屏数据 | 前端请求 | ✅ completed | P1 | BE-RA001 | 4h | AI-Backend-8 |
### 2.11 功能模块化与权限控制后端【P2 中优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------ |
| BE-PM001 | 功能模块化与权限控制闭环 | 角色管理接口 | 角色信息 | 角色ID | 前端提交 | ✅ completed | P2 | - | 4h | AI-Backend-9 |
| BE-PM002 | 功能模块化与权限控制闭环 | 权限管理接口 | 权限信息 | 权限ID | 前端提交 | ✅ completed | P2 | - | 4h | AI-Backend-9 |
| BE-PM003 | 功能模块化与权限控制闭环 | 权限检查接口 | 用户ID, 资源, 操作 | 检查结果 | 前端请求 | ✅ completed | P2 | BE-PM001 | 3h | AI-Backend-9 |
### 2.12 功能开通与支付后端【P2 中优先级】
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 |
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------ |
| BE-FA001 | 功能开通与支付闭环 | 功能激活接口 | 功能ID, 支付信息 | 激活ID | 前端提交 | ✅ completed | P2 | - | 4h | AI-Backend-10 |
| BE-FA002 | 功能开通与支付闭环 | 支付处理接口 | 支付ID | 支付状态 | 支付回调 | ✅ completed | P2 | BE-FA001 | 4h | AI-Backend-10 |
| BE-FA003 | 功能开通与支付闭环 | 功能续费接口 | 激活ID | 续费结果 | 前端提交 | ✅ completed | P2 | BE-FA001 | 3h | AI-Backend-10 |
<details>
<summary>📋 BE-AD001/BE-AD002/BE-AD003 任务详情卡片</summary>