docs: 新增V30.0版本相关设计文档与指南
新增服务器启动文档、设计说明书、风险清单等核心文档 补充前端集成蓝图、多租户实施清单、上线红线检查清单 添加质量保障文档与早期业务规格书
This commit is contained in:
203
docs/blueprints/global-business-blueprint.md
Normal file
203
docs/blueprints/global-business-blueprint.md
Normal file
@@ -0,0 +1,203 @@
|
||||
# 🌐 全球贸易 ERP 业务蓝图 (Global Business Blueprint) - V2.0
|
||||
|
||||
> **"务实、高效、可靠"**
|
||||
> 本文档是 Crawlful Hub 的最高业务指令源,定义 ERP 核心业务能力如何落地,确保业务扩展与技术实现同频。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 业务-技术映射矩阵 (Business-to-Tech Mapping)
|
||||
|
||||
| 传统业务模块 | 行业标杆参考 | Crawlful 业务领域 | 核心功能方向 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **商品中枢 (PIM)** | 91妙手、店小秘、通途 | `Trade`, `Product` | **商品多平台刊登与库存统一管理** |
|
||||
| **订单中枢 (OMS)** | 易仓、积加、船长 BI | `Trade`, `Order` | **多平台订单归集、审核与履约管理** |
|
||||
| **仓储履约 (WMS)** | 易仓、Flexport、ShipStation | `Logistics`, `Warehouse` | **多仓库存管理与物流路径规划** |
|
||||
| **财务清算 (FIN)** | 出海匠、易仓、积加 | `Finance`, `Billing` | **订单成本核算与利润分析** |
|
||||
| **数据与营销 (MKT)** | 蝉妈妈、Koladata | `Marketing`, `Analytics` | **销售数据报表与经营分析** |
|
||||
| **客户成功 (CSM)** | Zendesk、Freshdesk | `Customer`, `Service` | **售后工单管理与客户跟进** |
|
||||
| **商业化计费 (BILLING)** | Stripe Billing、Chargebee | `Billing`, `Governance` | **席位/店铺配额计费与套餐管理** |
|
||||
| **企业集成 (INTEGRATION)** | Okta、Zapier、MuleSoft | `Integration`, `Identity` | **SSO + Webhook + OpenAPI 企业交付** |
|
||||
| **素材管理 (ASSETS)** | 剪映、BentoGrid | `Media`, `Creative` | **商品素材管理与多平台适配** |
|
||||
| **全业务报表 (REPORTING)** | 船长 BI、积加、PowerBI | `Analytics`, `Finance` | **多维度经营报表与利润分析** |
|
||||
| **供应商管理 (SCM)** | 1688采购、供应商管理 | `Procurement`, `Supplier` | **供应商管理与采购询价** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. ERP 实施路线图 (Implementation Roadmap)
|
||||
|
||||
### **第一阶段:核心业务闭环 (Phase 1: Foundation)**
|
||||
- **目标**:实现订单、库存、财务三大核心模块的完整闭环
|
||||
- **关键技术**:Node.js + NestJS + MySQL + Redis + Prisma
|
||||
- **核心功能**:
|
||||
- 多平台订单归集与管理
|
||||
- 库存同步与预警
|
||||
- 成本核算与利润分析
|
||||
|
||||
### **第二阶段:业务拓展 (Phase 2: Expansion)**
|
||||
- **目标**:扩展供应商管理、售后工单、数据报表等业务模块
|
||||
- **关键技术**:React + UmiJS + Ant Design + TanStack Query
|
||||
- **核心功能**:
|
||||
- 供应商管理与采购询价
|
||||
- 售后工单流转
|
||||
- 数据报表与分析
|
||||
|
||||
### **第三阶段:企业级能力 (Phase 3: Enterprise)**
|
||||
- **目标**:完善企业级功能,包括多租户、SSO、计费、企业集成
|
||||
- **关键技术**:微服务、消息队列、缓存优化
|
||||
- **核心功能**:
|
||||
- 多租户隔离与权限管理
|
||||
- 企业单点登录
|
||||
- 开放 API 平台
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 行业标杆参考库 (Market Benchmarking)
|
||||
|
||||
### 3.1 ERP系统类
|
||||
| 标杆 | 核心优势 | 复刻重点 |
|
||||
|-----|---------|---------|
|
||||
| [易仓 (ECCANG)](../benchmarks/eccang-functional-breakdown.md) | OMS/WMS/TMS 一体化 | 订单履约 + 仓储管理 |
|
||||
| [店小秘 (DIANXIAOMI)](../benchmarks/dianxiaomi-spec.md) | 多平台接入 | 平台连接器 |
|
||||
| [积加 (JINGJIA)](../benchmarks/jingjia-spec.md) | 精品卖家 ERP | 精细化运营 |
|
||||
| [通途 (TONGTU)](../benchmarks/tongtu-spec.md) | 智能刊登 | 商品发布 |
|
||||
| [马帮 (MABANG)](../benchmarks/mabang-spec.md) | WMS + 供应链 | 仓储物流 |
|
||||
|
||||
### 3.2 TikTok 专用类
|
||||
| 标杆 | 核心优势 | 复刻重点 |
|
||||
|-----|---------|---------|
|
||||
| [妙手 ERP (MIAOSHOU)](../benchmarks/miaoshou-tiktok-spec.md) | TikTok 运营 | TikTok 店铺管理 |
|
||||
| [海鹭科技 (HAILU)](../benchmarks/hailu-tiktok-spec.md) | 达人合作 | 达人管理系统 |
|
||||
| [电霸 (DIANBA)](../benchmarks/dianba-tiktok-spec.md) | 数据分析 | TikTok 数据分析 |
|
||||
| [达多多 (DADAODUO)](../benchmarks/dadaoduo-tiktok-spec.md) | 选品工具 | 选品分析 |
|
||||
| [乐聊 (LELIAO)](../benchmarks/leliao-tiktok-spec.md) | 客服系统 | 消息聚合 + 售后 |
|
||||
|
||||
### 3.3 数据分析类
|
||||
| 标杆 | 核心优势 | 复刻重点 |
|
||||
|-----|---------|---------|
|
||||
| [船长BI (CAPTAIN BI)](../benchmarks/captain-bi-spec.md) | 商业智能 | 数据可视化 |
|
||||
| [蝉妈妈 (CHANMAMA)](../benchmarks/chanmama-spec.md) | 直播数据分析 | 趋势分析 |
|
||||
| [Koladata](../benchmarks/koladata-spec.md) | 红人营销 | 达人效果分析 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 业务拓展路线 (Business Expansion Roadmap)
|
||||
|
||||
### **4.1 P0:核心能力建设 (2026 Q2)**
|
||||
|
||||
| 模块 | 核心功能 | 优先级 |
|
||||
|-----|---------|-------|
|
||||
| **订单模块** | 多平台订单归集、订单审核、发货履约 | P0 |
|
||||
| **库存模块** | 多仓库存管理、库存同步、预警提醒 | P0 |
|
||||
| **财务模块** | 订单成本核算、利润计算、财务报表 | P0 |
|
||||
| **计费模块** | 席位、店铺配额管理 | P0 |
|
||||
|
||||
### **4.2 P1:业务扩展 (2026 Q3)**
|
||||
|
||||
| 模块 | 核心功能 | 优先级 |
|
||||
|-----|---------|-------|
|
||||
| **供应商管理** | 1688 比价、采购询价、供应商档案 | P1 |
|
||||
| **售后工单** | 退货、拒付、纠纷工单统一流转 | P1 |
|
||||
| **数据报表** | 销售趋势、利润分析、库存周转 | P1 |
|
||||
| **素材管理** | 商品图片/视频管理与多平台适配 | P1 |
|
||||
| **TikTok 运营** | TikTok 店铺接入、达人管理 | P1 |
|
||||
|
||||
### **4.3 P2:企业级能力 (2026 Q4)**
|
||||
|
||||
| 模块 | 核心功能 | 优先级 |
|
||||
|-----|---------|-------|
|
||||
| **多租户** | 组织架构同步、租户隔离、数据权限 | P2 |
|
||||
| **企业集成** | SSO 登录、Webhook 事件、OpenAPI 套件 | P2 |
|
||||
| **高级计费** | 多级套餐、企业定价、增值服务 | P2 |
|
||||
| **移动端** | 移动审批、移动查看、移动操作 | P2 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 核心功能模块
|
||||
|
||||
### 5.1 订单管理 (OMS)
|
||||
|
||||
| 功能 | 说明 | 技术方案 |
|
||||
|-----|-----|---------|
|
||||
| 订单归集 | 多平台订单统一拉取 | Connector Bus |
|
||||
| 订单审核 | 规则引擎自动审核 + 人工复核 | 工作流引擎 |
|
||||
| 订单履约 | 发货、物流追踪 | 物流集成 |
|
||||
| 异常处理 | 地址异常、库存不足处理 | 异常队列 |
|
||||
|
||||
### 5.2 库存管理 (WMS)
|
||||
|
||||
| 功能 | 说明 | 技术方案 |
|
||||
|-----|-----|---------|
|
||||
| 多仓管理 | 多仓库库存统一管理 | 库存服务 |
|
||||
| 库存同步 | 实时同步、防止超卖 | 乐观锁 |
|
||||
| 库存预警 | 安全库存提醒 | 定时任务 |
|
||||
| 库存流水 | 进出库全记录 | 流水表 |
|
||||
|
||||
### 5.3 财务管理
|
||||
|
||||
| 功能 | 说明 | 技术方案 |
|
||||
|-----|-----|---------|
|
||||
| 成本核算 | 采购、物流、平台费用归集 | Prisma |
|
||||
| 利润计算 | 订单利润实时计算 | 规则引擎 |
|
||||
| 财务报表 | 利润表、成本表 | 报表引擎 |
|
||||
| 回款管理 | 回款跟踪 | 财务服务 |
|
||||
|
||||
### 5.4 供应商管理
|
||||
|
||||
| 功能 | 说明 | 技术方案 |
|
||||
|-----|-----|---------|
|
||||
| 供应商档案 | 供应商信息管理 | 供应商库 |
|
||||
| 1688 采购 | 1688 一键代采 | 1688 API |
|
||||
| 采购询价 | 多供应商比价 | 询价服务 |
|
||||
| 采购统计 | 成本分析、绩效统计 | 分析服务 |
|
||||
|
||||
### 5.5 TikTok 运营
|
||||
|
||||
| 功能 | 说明 | 技术方案 |
|
||||
|-----|-----|---------|
|
||||
| 店铺接入 | TikTok Shop 授权 | TikTok API |
|
||||
| 商品刊登 | 批量发布 | 刊登服务 |
|
||||
| 达人管理 | 达人库、邀约、绩效 | 达人服务 |
|
||||
| 数据分析 | 销售、流量分析 | 分析服务 |
|
||||
| 客服消息 | 消息聚合、自动回复 | 客服服务 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 落地技术映射 (Implementation Grounding)
|
||||
|
||||
| 业务能力 | 核心 Service | 关键数据表 | 状态 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **多平台订单归集** | `OrderService` | `cf_order`, `cf_order_items` | 🚀 已闭环 |
|
||||
| **订单分账逻辑** | `FinanceService` | `cf_transaction`, `cf_settlement` | 🚀 已实现 |
|
||||
| **全口径利润审计** | `PricingService` | `cf_product_cost_snapshot` | 🚀 已实现 |
|
||||
| **多平台采集** | `CrawlService` | `cf_crawl_task` | 🚀 已闭环 |
|
||||
| **配额计费** | `QuotaService` | `cf_tenant_quota`, `cf_billing_plan` | ⏳ 开发中 |
|
||||
| **供应商管理** | `SupplierService` | `cf_supplier` | ⏳ 开发中 |
|
||||
| **售后工单** | `TicketService` | `cf_ticket` | ⏳ 开发中 |
|
||||
| **数据报表** | `ReportService` | `cf_report` | ⏳ 规划中 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 使用方式 (How To Use)
|
||||
|
||||
1. 先在**第 6 节**确定功能所属代码位置与数据表前缀
|
||||
2. 在 [task-specifications.md](../governance/task-specifications.md) 查看具体接口定义与字段规格
|
||||
3. 在 [collaboration-board.md](../governance/collaboration-board.md) 同步任务状态与开发进度
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 技术栈
|
||||
|
||||
| 层级 | 技术方案 | 版本 |
|
||||
|-----|---------|-----|
|
||||
| 前端框架 | UmiJS | 4.x |
|
||||
| UI 组件 | Ant Design | 5.x |
|
||||
| 状态管理 | Zustand + TanStack Query | 4.x / 5.x |
|
||||
| 后端框架 | NestJS | 10.x |
|
||||
| ORM | Prisma | 5.x |
|
||||
| 数据库 | MySQL | 8.0 |
|
||||
| 缓存 | Redis | 6.0+ |
|
||||
| 消息队列 | BullMQ | 最新 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**规格维护者**:Crawlful Hub 团队 | **当前版本**:V2.0
|
||||
Reference in New Issue
Block a user