docs: 重构并删除docs11目录,更新项目文档结构

删除旧的docs11目录及其所有内容,包括:
- 业务蓝图文档(business-blueprint.md)
- 数据API规范(data-api-specs.md)
- 系统架构文档(system-architecture.md)
- 模块蓝图文档(module-blueprints.md)
- 治理标准文档(governance-standards.md)
- 质量标准文档(quality-optimization.md)
- 任务总览文档(Crawlful_Hub_Task_Overview_Full_v1.md)
- README.md等文件

同时更新了docs目录下的现有文档:
- 更新SERVICE_MAP.md强化服务层职责和调用规范
- 更新Service_Design.md明确服务层设计规范和边界
- 更新项目规则文档加入逻辑集中化原则
- 统一调整了文档表格格式和结构
This commit is contained in:
2026-03-18 21:51:52 +08:00
parent 96373deb2f
commit cd55097dbf
19 changed files with 450 additions and 2050 deletions

View File

@@ -1663,230 +1663,230 @@ export default function(initialState: InitialState) {
#### 数据采集与清洗闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ---------- | --------- |
| 采集覆盖率 | 目标平台商品覆盖率 | TOC + TOB |
| 数据准确率 | 清洗后数据的准确性 | TOC + TOB |
| 套利分析准确率 | 前置套利计算的准确性 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ----------- | -------------------- | ----------- |
| 采集覆盖率 | 目标平台商品覆盖率 | TOC + TOB |
| 数据准确率 | 清洗后数据的准确性 | TOC + TOB |
| 套利分析准确率 | 前置套利计算的准确性 | TOC + TOB |
#### 商品刊登闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ----------- | --------- |
| 刊登成功率 | 成功刊登的商品比例 | TOC + TOB |
| 刊登时效 | 从准备到刊登完成的时间 | TOC + TOB |
| 平台审核通过率 | 平台审核通过的商品比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ----------- | -------------------- | ----------- |
| 刊登成功率 | 成功刊登的商品比例 | TOC + TOB |
| 刊登时效 | 从准备到刊登完成的时间 | TOC + TOB |
| 平台审核通过率 | 平台审核通过的商品比例 | TOC + TOB |
#### 素材管理闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ------------ | --------- |
| 素材处理时效 | 从上传到可用的平均时间 | TOC + TOB |
| 素材审核通过率 | 通过审核的素材比例 | TOC + TOB |
| 素材转化率 | 使用素材带来的订单转化率 | TOC + TOB |
| 素材复用率 | 被多次使用的素材比例 | TOC + TOB |
| 版权合规率 | 无版权风险的素材比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ----------- | -------------------- | ----------- |
| 素材处理时效 | 从上传到可用的平均时间 | TOC + TOB |
| 素材审核通过率 | 通过审核的素材比例 | TOC + TOB |
| 素材转化率 | 使用素材带来的订单转化率 | TOC + TOB |
| 素材复用率 | 被多次使用的素材比例 | TOC + TOB |
| 版权合规率 | 无版权风险的素材比例 | TOC + TOB |
#### 广告计划与营销闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------- | -------------- | ------ |
| 广告 ROI | 广告投入产出比 | TOC |
| 点击率CTR | 广告点击次数与展示次数的比率 | TOC |
| 转化率CVR | 点击广告后产生订单的比例 | TOC |
| 企业营销效果 | 企业营销活动的转化率 | TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------------- | ------------------------ | ----------- |
| 广告 ROI | 广告投入产出比 | TOC |
| 点击率CTR | 广告点击次数与展示次数的比率 | TOC |
| 转化率CVR | 点击广告后产生订单的比例 | TOC |
| 企业营销效果 | 企业营销活动的转化率 | TOB |
#### 订单履约闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ----------- | --------- |
| 订单处理时效 | 从订单生成到发货的时间 | TOC + TOB |
| 发货准确率 | 正确发货的订单比例 | TOC + TOB |
| 妥投率 | 成功送达的订单比例 | TOC + TOB |
| 分批处理率 | 大额订单分批处理的比例 | TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 订单处理时效 | 从订单生成到发货的时间 | TOC + TOB |
| 发货准确率 | 正确发货的订单比例 | TOC + TOB |
| 妥投率 | 成功送达的订单比例 | TOC + TOB |
| 分批处理率 | 大额订单分批处理的比例 | TOB |
#### 售后逆向闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ------------- | --------- |
| 售后处理时效 | 从售后请求到处理完成的时间 | TOC + TOB |
| 退款成功率 | 成功退款的比例 | TOC + TOB |
| 退货率 | 退货订单占总订单的比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 售后处理时效 | 从售后请求到处理完成的时间 | TOC + TOB |
| 退款成功率 | 成功退款的比例 | TOC + TOB |
| 退货率 | 退货订单占总订单的比例 | TOC + TOB |
#### 资金对账闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ------------- | --------- |
| 对账准确率 | 对账差异率 | TOC + TOB |
| 对账时效 | 从数据汇总到对账完成的时间 | TOC + TOB |
| 异常处理率 | 需要人工处理的异常比例 | TOC + TOB |
| 账期遵守率 | 按合同约定账期结算的比例 | TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 对账准确率 | 对账差异率 | TOC + TOB |
| 对账时效 | 从数据汇总到对账完成的时间 | TOC + TOB |
| 异常处理率 | 需要人工处理的异常比例 | TOC + TOB |
| 账期遵守率 | 按合同约定账期结算的比例 | TOB |
#### 库存与仓储管理闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ------------- | --------- |
| 库存准确率 | 系统库存与实际库存的差异率 | TOC + TOB |
| 库存周转率 | 库存周转次数 | TOC + TOB |
| 仓储操作效率 | 每单处理时间 | TOC + TOB |
| 跨仓调拨时效 | 调拨完成时间 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 库存准确率 | 系统库存与实际库存的差异率 | TOC + TOB |
| 库存周转率 | 库存周转次数 | TOC + TOB |
| 仓储操作效率 | 每单处理时间 | TOC + TOB |
| 跨仓调拨时效 | 调拨完成时间 | TOC + TOB |
#### 供应链与供应商管理闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------- | --------- | --------- |
| 供应商准时交付率 | 按时交付的订单比例 | TOC + TOB |
| 采购成本降低率 | 采购成本下降百分比 | TOC + TOB |
| 供应商评分 | 供应商综合评估分数 | TOC + TOB |
| 补货准确率 | 补货计划的准确性 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------------- | -------------------- | ----------- |
| 供应商准时交付率 | 按时交付的订单比例 | TOC + TOB |
| 采购成本降低率 | 采购成本下降百分比 | TOC + TOB |
| 供应商评分 | 供应商综合评估分数 | TOC + TOB |
| 补货准确率 | 补货计划的准确性 | TOC + TOB |
#### B2B / TOB 贸易管理闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ---------- | ------ |
| B2B 利润率 | B2B 业务的利润率 | TOB |
| 报价通过率 | 报价被客户接受的比例 | TOB |
| 信用违约率 | 客户信用违约的比例 | TOB |
| 询盘转化率 | 询盘转化为订单的比例 | TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| B2B 利润率 | B2B 业务的利润率 | TOB |
| 报价通过率 | 报价被客户接受的比例 | TOB |
| 信用违约率 | 客户信用违约的比例 | TOB |
| 询盘转化率 | 询盘转化为订单的比例 | TOB |
#### 治理与审批中心闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ----------- | --------- |
| 审批时效 | 从申请到审批完成的时间 | TOC + TOB |
| 审批准确率 | 审批结果的准确性 | TOC + TOB |
| 待办处理率 | 待办事项的处理比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 审批时效 | 从申请到审批完成的时间 | TOC + TOB |
| 审批准确率 | 审批结果的准确性 | TOC + TOB |
| 待办处理率 | 待办事项的处理比例 | TOC + TOB |
#### 合规与证书管理闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | --------- | --------- |
| 证书生成及时率 | 按时生成证书的比例 | TOC + TOB |
| 合规检查通过率 | 通过合规检查的比例 | TOC + TOB |
| 信用评级准确率 | 信用评级的准确性 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------------- | -------------------- | ----------- |
| 证书生成及时率 | 按时生成证书的比例 | TOC + TOB |
| 合规检查通过率 | 通过合规检查的比例 | TOC + TOB |
| 信用评级准确率 | 信用评级的准确性 | TOC + TOB |
#### 合规与风控闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ---------- | --------- |
| 风险识别准确率 | 风险识别的准确性 | TOC + TOB |
| 风控处理时效 | 风险处理的时间 | TOC + TOB |
| 合规违规率 | 违规事件的比例 | TOC + TOB |
| 误报率 | 误判为风险的事件比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 风险识别准确率 | 风险识别的准确性 | TOC + TOB |
| 风控处理时效 | 风险处理的时间 | TOC + TOB |
| 合规违规率 | 违规事件的比例 | TOC + TOB |
| 误报率 | 误判为风险的事件比例 | TOC + TOB |
#### 报表与分析闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | --------------- | --------- |
| 报表生成及时率 | 按时生成报表的比例 | TOC + TOB |
| 数据准确率 | 报表数据的准确性 | TOC + TOB |
| 分析洞察价值 | 分析结果对业务决策的价值 | TOC + TOB |
| 异常预警准确率 | 异常预警的准确性 | TOC + TOB |
| 报表生成时效 | 从数据汇总到报表完成的时间 | TOC + TOB |
| 数据完整率 | 报表覆盖业务闭环输出数据的比例 | TOC + TOB |
| KPI 准确率 | 计算指标与实际数据偏差率 | TOC + TOB |
| 异常响应率 | 异常报表触发优化措施的比例 | TOC + TOB |
| 大屏实时性 | 数据大屏数据更新延迟时间 | TOC + TOB |
| 决策支持率 | 报表建议被采纳并执行的比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------------- | -------------------------- | ----------- |
| 报表生成及时率 | 按时生成报表的比例 | TOC + TOB |
| 数据准确率 | 报表数据的准确性 | TOC + TOB |
| 分析洞察价值 | 分析结果对业务决策的价值 | TOC + TOB |
| 异常预警准确率 | 异常预警的准确性 | TOC + TOB |
| 报表生成时效 | 从数据汇总到报表完成的时间 | TOC + TOB |
| 数据完整率 | 报表覆盖业务闭环输出数据的比例 | TOC + TOB |
| KPI 准确率 | 计算指标与实际数据偏差率 | TOC + TOB |
| 异常响应率 | 异常报表触发优化措施的比例 | TOC + TOB |
| 大屏实时性 | 数据大屏数据更新延迟时间 | TOC + TOB |
| 决策支持率 | 报表建议被采纳并执行的比例 | TOC + TOB |
#### 定价与利润决策闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ------------- | --------- |
| 定价准确率 | 建议售价与最优价格的偏差率 | TOC + TOB |
| 利润率达标率 | 达到目标利润率的商品比例 | TOC + TOB |
| 定价决策时效 | 从成本数据到定价决策的时间 | TOC + TOB |
| 价格竞争力 | 与市场平均价格的对比 | TOC + TOB |
| 利润预测准确率 | 预测利润与实际利润的偏差率 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------------- | ------------------------ | ----------- |
| 定价准确率 | 建议售价与最优价格的偏差率 | TOC + TOB |
| 利润率达标率 | 达到目标利润率的商品比例 | TOC + TOB |
| 定价决策时效 | 从成本数据到定价决策的时间 | TOC + TOB |
| 价格竞争力 | 与市场平均价格的对比 | TOC + TOB |
| 利润预测准确率 | 预测利润与实际利润的偏差率 | TOC + TOB |
#### 账号/店铺健康度闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ------------ | --------- |
| 店铺健康评分 | 店铺整体健康状态评分 | TOC + TOB |
| 风险预警准确率 | 风险预警的准确性 | TOC + TOB |
| 干预措施有效性 | 干预后店铺健康度改善程度 | TOC + TOB |
| 违规率 | 违规事件发生频率 | TOC + TOB |
| 账号稳定性 | 账号正常运行时间比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------------- | ---------------------- | ----------- |
| 店铺健康评分 | 店铺整体健康状态评分 | TOC + TOB |
| 风险预警准确率 | 风险预警的准确性 | TOC + TOB |
| 干预措施有效性 | 干预后店铺健康度改善程度 | TOC + TOB |
| 违规率 | 违规事件发生频率 | TOC + TOB |
| 账号稳定性 | 账号正常运行时间比例 | TOC + TOB |
#### 店铺隔离与自动化闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| --------- | ------------- | --------- |
| 店铺隔离成功率 | 成功隔离的店铺比例 | TOC + TOB |
| 自动化操作成功率 | 成功执行的自动化操作比例 | TOC + TOB |
| 异常恢复时长 | 异常从发生到恢复的时间 | TOC + TOB |
| 脚本异常率 | 脚本执行异常的比例 | TOC + TOB |
| 功能覆盖率 | 自动化覆盖的业务功能比例 | TOC + TOB |
| 镜像可用性 | 镜像正常运行时间比例 | TOC + TOB |
| 云API调用成功率 | 云服务商API调用成功率 | TOC + TOB |
| 资源利用率 | 镜像资源使用效率 | TOC + TOB |
| 自动登录成功率 | 镜像自动登录成功率 | TOC + TOB |
| 多云切换成功率 | 云服务商切换成功率 | TOC + TOB |
| 成本优化率 | 多云部署带来的成本优化比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| --------------- | ---------------------- | ----------- |
| 店铺隔离成功率 | 成功隔离的店铺比例 | TOC + TOB |
| 自动化操作成功率 | 成功执行的自动化操作比例 | TOC + TOB |
| 异常恢复时长 | 异常从发生到恢复的时间 | TOC + TOB |
| 脚本异常率 | 脚本执行异常的比例 | TOC + TOB |
| 功能覆盖率 | 自动化覆盖的业务功能比例 | TOC + TOB |
| 镜像可用性 | 镜像正常运行时间比例 | TOC + TOB |
| 云API调用成功率 | 云服务商API调用成功率 | TOC + TOB |
| 资源利用率 | 镜像资源使用效率 | TOC + TOB |
| 自动登录成功率 | 镜像自动登录成功率 | TOC + TOB |
| 多云切换成功率 | 云服务商切换成功率 | TOC + TOB |
| 成本优化率 | 多云部署带来的成本优化比例 | TOC + TOB |
#### 商品主数据闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ------------ | --------- |
| 数据标准化率 | 标准化处理的商品数据比例 | TOC + TOB |
| 数据一致性 | 多平台数据一致性程度 | TOC + TOB |
| 主数据准确率 | 商品主数据的准确性 | TOC + TOB |
| 数据同步时效 | 数据从采集到同步的时间 | TOC + TOB |
| 数据质量评分 | 商品数据质量综合评分 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 数据标准化率 | 标准化处理的商品数据比例 | TOC + TOB |
| 数据一致性 | 多平台数据一致性程度 | TOC + TOB |
| 主数据准确率 | 商品主数据的准确性 | TOC + TOB |
| 数据同步时效 | 数据从采集到同步的时间 | TOC + TOB |
| 数据质量评分 | 商品数据质量综合评分 | TOC + TOB |
#### SKU变体与结构闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------- | ------------ | --------- |
| SKU映射准确率 | 多平台SKU映射的准确性 | TOC + TOB |
| SKU生成时效 | SKU生成的平均时间 | TOC + TOB |
| 变体管理效率 | 变体属性管理的效率 | TOC + TOB |
| 库存同步准确率 | 多SKU库存同步的准确性 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------------- | ---------------------- | ----------- |
| SKU映射准确率 | 多平台SKU映射的准确性 | TOC + TOB |
| SKU生成时效 | SKU生成的平均时间 | TOC + TOB |
| 变体管理效率 | 变体属性管理的效率 | TOC + TOB |
| 库存同步准确率 | 多SKU库存同步的准确性 | TOC + TOB |
#### 订单拆分与合并闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------- | -------------- | --------- |
| 拆分/合并准确率 | 订单拆分/合并的准确性 | TOC + TOB |
| 拆分/合并时效 | 订单拆分/合并的处理时间 | TOC + TOB |
| 物流成本优化率 | 拆分/合并带来的物流成本节约 | TOC + TOB |
| 客户满意度 | 拆分/合并订单的客户满意度 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| -------------- | ---------------------- | ----------- |
| 拆分/合并准确率 | 订单拆分/合并的准确性 | TOC + TOB |
| 拆分/合并时效 | 订单拆分/合并的处理时间 | TOC + TOB |
| 物流成本优化率 | 拆分/合并带来的物流成本节约 | TOC + TOB |
| 客户满意度 | 拆分/合并订单的客户满意度 | TOC + TOB |
#### 异常订单处理闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------ | ------------ | --------- |
| 异常处理率 | 成功处理的异常订单比例 | TOC + TOB |
| 异常处理时效 | 异常订单处理的平均时间 | TOC + TOB |
| 异常解决率 | 成功解决的异常订单比例 | TOC + TOB |
| 客户满意度 | 异常订单处理的客户满意度 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ---------- | -------------------- | ----------- |
| 异常处理率 | 成功处理的异常订单比例 | TOC + TOB |
| 异常处理时效 | 异常订单处理的平均时间 | TOC + TOB |
| 异常解决率 | 成功解决的异常订单比例 | TOC + TOB |
| 客户满意度 | 异常订单处理的客户满意度 | TOC + TOB |
#### 物流策略与渠道选择闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ---------- | --------- |
| 物流成本节约率 | 物流成本节约的比例 | TOC + TOB |
| 物流时效达标率 | 按时送达的订单比例 | TOC + TOB |
| 渠道选择准确率 | 物流渠道选择的准确性 | TOC + TOB |
| 物流跟踪覆盖率 | 可跟踪的物流订单比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ----------- | -------------------- | ----------- |
| 物流成本节约率 | 物流成本节约的比例 | TOC + TOB |
| 物流时效达标率 | 按时送达的订单比例 | TOC + TOB |
| 渠道选择准确率 | 物流渠道选择的准确性 | TOC + TOB |
| 物流跟踪覆盖率 | 可跟踪的物流订单比例 | TOC + TOB |
#### 利润核算闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ------------ | --------- |
| 利润计算准确率 | 利润计算的准确性 | TOC + TOB |
| 利润核算时效 | 利润核算的平均时间 | TOC + TOB |
| 成本分摊准确性 | 成本分摊的准确性 | TOC + TOB |
| 利润率达标率 | 达到目标利润率的订单比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ----------- | -------------------- | ----------- |
| 利润计算准确率 | 利润计算的准确性 | TOC + TOB |
| 利润核算时效 | 利润核算的平均时间 | TOC + TOB |
| 成本分摊准确性 | 成本分摊的准确性 | TOC + TOB |
| 利润率达标率 | 达到目标利润率的订单比例 | TOC + TOB |
#### 用户/客户资产闭环
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ------- | ------------- | --------- |
| 用户画像准确率 | 用户画像与实际行为的匹配度 | TOC + TOB |
| 客户价值提升率 | 客户平均价值增长比例 | TOC + TOB |
| 复购率 | 客户重复购买比例 | TOC + TOB |
| KPI 指标 | 描述 | 适用业务类型 |
| ----------- | ---------------------- | ----------- |
| 用户画像准确率 | 用户画像与实际行为的匹配度 | TOC + TOB |
| 客户价值提升率 | 客户平均价值增长比例 | TOC + TOB |
| 复购率 | 客户重复购买比例 | TOC + TOB |
| 客户留存率 | 客户持续活跃的比例 | TOC + TOB |
| 营销转化率 | 营销活动的转化效果 | TOC + TOB |