refactor(services): 重构服务模块结构,按功能分类移动文件
将服务文件按功能分类移动到对应子目录,包括财务、营销、订单等模块 更新相关路由和导入路径,修复文件引用错误 归档旧版任务文档,更新README和任务统计信息
This commit is contained in:
@@ -6,8 +6,13 @@
|
||||
|
||||
## 📋 闭环文件列表
|
||||
|
||||
| 文件 | 内容 | 重要性 | 状态 |
|
||||
|------|------|--------|------|
|
||||
> **状态说明**: 指闭环**文档**的完成状态,非代码实现状态
|
||||
> - ✅ 已完成 = 文档已完善,业务逻辑已定义
|
||||
> - 📝 待开发 = 文档待完善或业务逻辑待定义
|
||||
> - 代码实现状态请查看 [任务中心](../TASKS/_index.md)
|
||||
|
||||
| 文件 | 内容 | 重要性 | 文档状态 |
|
||||
|------|------|--------|----------|
|
||||
| [01_Product.md](01_Product.md) | 商品域闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
|
||||
| [02_Order.md](02_Order.md) | 订单域闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
|
||||
| [03_Marketing.md](03_Marketing.md) | 营销域闭环 | 🟡 中 | 📝 待开发 |
|
||||
@@ -24,6 +29,8 @@
|
||||
| [14_CrossBorder.md](14_CrossBorder.md) | 跨境闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
|
||||
| [15_Security.md](15_Security.md) | 安全闭环 | 🔴 高 | ✅ 已完成 |
|
||||
| [16_Others.md](16_Others.md) | 其他闭环 | 🟢 低 | 📝 待开发 |
|
||||
| [17_Ecosystem.md](17_Ecosystem.md) | 生态资源闭环 | 🟡 中 | 📝 待开发 |
|
||||
| [18_Compliance.md](18_Compliance.md) | 合规管理闭环 | 🔴 高 | 📝 待开发 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -66,12 +73,12 @@ AI自动化 → 平台管理 → 商户管理
|
||||
|
||||
| 统计项 | 数量 | 占比 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 总闭环数 | 16 | 100% |
|
||||
| 已完成 | 12 | 75% |
|
||||
| 待开发 | 4 | 25% |
|
||||
| 高优先级 | 9 | 56.25% |
|
||||
| 中优先级 | 4 | 25% |
|
||||
| 低优先级 | 3 | 18.75% |
|
||||
| 总闭环数 | 18 | 100% |
|
||||
| 已完成 | 12 | 66.67% |
|
||||
| 待开发 | 6 | 33.33% |
|
||||
| 高优先级 | 10 | 55.56% |
|
||||
| 中优先级 | 5 | 27.78% |
|
||||
| 低优先级 | 3 | 16.67% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user