refactor(services): 重构服务模块结构,按功能分类移动文件
将服务文件按功能分类移动到对应子目录,包括财务、营销、订单等模块 更新相关路由和导入路径,修复文件引用错误 归档旧版任务文档,更新README和任务统计信息
This commit is contained in:
@@ -6,14 +6,18 @@
|
||||
|
||||
## 📊 当前状态
|
||||
|
||||
| 指标 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| 总体完成率 | 96.2% (127/132) |
|
||||
| 后端服务 | 87.5% (42/48) |
|
||||
| 前端页面 | 100% (35/35) |
|
||||
| 插件适配器 | 100% (13/13) |
|
||||
| AI分析 | 100% (7/7) |
|
||||
| 前端优化 | 100% (6/6) |
|
||||
> **数据来源**: [TASKS/P2_enhancement.md](TASKS/P2_enhancement.md) | **最后更新**: 2026-03-23
|
||||
|
||||
| 指标 | 值 | 说明 |
|
||||
|------|-----|------|
|
||||
| P0 阻塞性任务 | 100% (1/1) | 核心基础功能已完成 |
|
||||
| P1 高优先级任务 | 100% (2/2) | 重要业务功能已完成 |
|
||||
| P2 优化类任务 | 0% (0/101) | 待开发优化任务 |
|
||||
| **总体完成率** | **2.9% (3/104)** | 仅统计当前活跃任务 |
|
||||
|
||||
### 历史完成统计(已归档)
|
||||
- 前期开发阶段已完成 127/132 任务(96.2%)
|
||||
- 详细历史记录见 [TASKS/completed.md](TASKS/completed.md)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -22,6 +26,9 @@
|
||||
| 我要做什么 | 去哪里 |
|
||||
|-----------|--------|
|
||||
| **领取任务** | [TASKS/_index.md](TASKS/_index.md) |
|
||||
| **待开发任务** | [TASKS/P3_development.md](TASKS/P3_development.md) |
|
||||
| **任务与代码映射** | [TASKS/code_mapping.md](TASKS/code_mapping.md) |
|
||||
| **已完成任务** | [TASKS/completed.md](TASKS/completed.md) |
|
||||
| **查看规则** | [RULES/_index.md](RULES/_index.md) |
|
||||
| **理解架构** | [ARCH/_index.md](ARCH/_index.md) |
|
||||
| **开发服务** | [SERVICES/_index.md](SERVICES/_index.md) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user