refactor(services): 重构服务模块结构,按功能分类移动文件
将服务文件按功能分类移动到对应子目录,包括财务、营销、订单等模块 更新相关路由和导入路径,修复文件引用错误 归档旧版任务文档,更新README和任务统计信息
This commit is contained in:
@@ -4,6 +4,23 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 服务文件分类
|
||||
|
||||
| 分类 | 目录 | 包含服务 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 认证服务 | auth/ | 认证、权限、用户管理相关服务 |
|
||||
| 合规服务 | compliance/ | 合规检查、证书管理、安全合规相关服务 |
|
||||
| 财务服务 | finance/ | 财务、支付、结算、货币相关服务 |
|
||||
| 库存服务 | inventory/ | 库存管理、仓储、补货相关服务 |
|
||||
| 营销服务 | marketing/ | 广告、营销、策略相关服务 |
|
||||
| 订单服务 | order/ | 订单管理、售后、退货相关服务 |
|
||||
| 商品服务 | product/ | 商品管理、采集、刊登相关服务 |
|
||||
| 安全服务 | security/ | 安全、风控、加密相关服务 |
|
||||
| 租户服务 | tenant/ | 租户管理、层级管理相关服务 |
|
||||
| 工具服务 | utils/ | 缓存、日志、审计、事件总线相关服务 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 服务文件
|
||||
|
||||
| 文件 | 内容 | 大小 |
|
||||
@@ -28,6 +45,38 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🚫 常见问题与预防措施
|
||||
|
||||
### 服务文件管理问题
|
||||
|
||||
| 问题 | 症状 | 预防措施 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 服务文件过多 | 目录结构混乱,难以查找 | 按功能分类到子目录,定期清理冗余文件 |
|
||||
| 服务功能重叠 | 代码重复,维护困难 | 任务启动前审查,确认功能边界 |
|
||||
| 导入路径错误 | 服务移动后编译失败 | 统一使用相对路径,移动后更新所有引用 |
|
||||
| 命名不规范 | 难以理解服务职责 | 严格遵循命名规范,使用Service后缀 |
|
||||
| 代码质量差 | 可读性差,bug多 | 遵循代码审查机制,确保代码质量 |
|
||||
|
||||
### 服务开发预防措施
|
||||
|
||||
1. **任务启动前**
|
||||
- 检查是否与现有服务功能重叠
|
||||
- 确认服务文件的分类位置
|
||||
- 验证是否需要创建新文件
|
||||
|
||||
2. **开发过程中**
|
||||
- 保持服务功能单一,职责明确
|
||||
- 遵循编码规范和命名约定
|
||||
- 实现完整的错误处理和异常管理
|
||||
|
||||
3. **任务完成后**
|
||||
- 验证功能实现完整性
|
||||
- 检查代码质量和性能
|
||||
- 确认测试覆盖率
|
||||
- 更新服务映射文档
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔗 相关文档
|
||||
|
||||
- [规则中心](../RULES/_index.md)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user