feat: 添加货币和汇率管理功能
refactor: 重构前端路由和登录逻辑 docs: 更新业务闭环、任务和架构文档 style: 调整代码格式和文件结构 chore: 更新依赖项和配置文件
This commit is contained in:
25
docs/00_Business/tasks/frontend/01_product.md
Normal file
25
docs/00_Business/tasks/frontend/01_product.md
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
# 1.1 商品管理前端
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| ------- | --------- | --------- | ---------- | ------- | ---- | ----------- | --- | ------- | ---- | -------------- | -------- |
|
||||
| FE-P001 | 商品刊登闭环 | 渲染商品列表页面 | 用户ID, 筛选条件 | 商品列表数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 4h | AI-Frontend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-P002 | 商品刊登闭环 | 渲染商品详情页面 | 商品ID | 商品详情数据 | 点击商品 | ✅ completed | P1 | FE-P001 | 3h | AI-Backend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-P003 | 商品刊登闭环 | 商品上架表单 | 商品基础信息 | 上架请求 | 点击上架 | ✅ completed | P1 | FE-P002 | 2h | AI-Backend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-P004 | 素材管理闭环 | 素材上传组件 | 文件对象 | 素材URL | 选择文件 | ✅ completed | P2 | FE-P002 | 1.5h | AI-Backend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-P005 | 定价与利润决策闭环 | 商品ROI分析页面 | 商品ID, 时间范围 | ROI分析数据 | 点击分析 | ✅ completed | P1 | FE-P002 | 3h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-P006 | 定价与利润决策闭环 | AI智能定价功能 | 商品ID, 成本数据 | 建议售价 | 点击定价 | ✅ completed | P1 | FE-P005 | 4h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-P007 | 定价与利润决策闭环 | 商品利润监控面板 | 商品ID, 筛选条件 | 利润趋势数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | FE-P005 | 3h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 商品刊登闭环
|
||||
- 素材管理闭环
|
||||
- 定价与利润决策闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-P001 → FE-P002 → FE-P003
|
||||
- FE-P002 → FE-P004
|
||||
- FE-P002 → FE-P005 → FE-P006, FE-P007
|
||||
21
docs/00_Business/tasks/frontend/02_order.md
Normal file
21
docs/00_Business/tasks/frontend/02_order.md
Normal file
@@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
# 1.2 订单管理前端
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| ------- | -------- | --------- | ---------- | ------ | ---- | ----------- | --- | ------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-O001 | 订单履约闭环 | 渲染订单列表页面 | 用户ID, 筛选条件 | 订单列表数据 | 页面加载 | ✅ completed | P0 | - | 3h | AI-Frontend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-O002 | 订单履约闭环 | 渲染订单详情页面 | 订单ID | 订单详情数据 | 点击订单 | ✅ completed | P1 | FE-O001 | 2.5h | AI-Frontend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-O003 | 订单集中管理闭环 | 多平台订单聚合展示 | 平台ID, 时间范围 | 聚合订单数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | FE-O001 | 2h | AI-Frontend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-O004 | 异常订单处理闭环 | 异常订单处理界面 | 订单ID | 处理结果 | 点击处理 | ✅ completed | P1 | FE-O002 | 2h | AI-Frontend-9 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 订单履约闭环
|
||||
- 订单集中管理闭环
|
||||
- 异常订单处理闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-O001 → FE-O002, FE-O003
|
||||
- FE-O002 → FE-O004
|
||||
22
docs/00_Business/tasks/frontend/03_marketing.md
Normal file
22
docs/00_Business/tasks/frontend/03_marketing.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
# 1.3 广告计划与营销前端【P0 阻塞核心业务】
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | --------- | -------- | ---------- | ------ | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | -------------- | -------- |
|
||||
| FE-AD001 | 广告计划与营销闭环 | 广告计划管理页面 | 广告ID, 筛选条件 | 广告计划列表 | 页面加载 | ✅ completed | P0 | - | 12h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-AD002 | 广告计划与营销闭环 | 广告投放界面 | 广告ID, 投放参数 | 投放结果 | 点击投放 | ✅ completed | P0 | FE-AD001 | 10h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-AD003 | 广告计划与营销闭环 | ROI分析页面 | 广告ID, 时间范围 | ROI报告 | 点击查看 | ✅ completed | P0 | FE-AD001 | 8h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-AD004 | 广告计划与营销闭环 | AI广告优化功能 | 广告ID, 历史数据 | 优化建议 | 点击优化 | ✅ completed | P0 | FE-AD003 | 10h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-AD005 | 广告计划与营销闭环 | 自动调整策略配置 | 广告ID, 调整规则 | 配置结果 | 点击配置 | ✅ completed | P1 | FE-AD004 | 8h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-AD006 | 广告计划与营销闭环 | 广告效果监控面板 | 广告ID, 时间范围 | 实时效果数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | FE-AD003 | 8h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 广告计划与营销闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-AD001 → FE-AD002, FE-AD003
|
||||
- FE-AD003 → FE-AD004, FE-AD006
|
||||
- FE-AD004 → FE-AD005
|
||||
17
docs/00_Business/tasks/frontend/04_after_sales.md
Normal file
17
docs/00_Business/tasks/frontend/04_after_sales.md
Normal file
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
# 1.4 售后逆向前端【P0 阻塞核心业务】
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-SR001 | 售后逆向闭环 | 退货申请页面 | 订单ID, 退货原因 | 退货申请 | 点击退货 | ✅ completed | P0 | - | 10h | AI-Frontend-5 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-SR002 | 售后逆向闭环 | 退款处理界面 | 退款ID, 处理结果 | 退款记录 | 点击处理 | ✅ completed | P0 | FE-SR001 | 8h | AI-Frontend-5 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-SR003 | 售后逆向闭环 | 售后客服界面 | 工单ID, 客服消息 | 客服记录 | 点击查看 | ✅ completed | P0 | FE-SR001 | 12h | AI-Frontend-5 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 售后逆向闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-SR001 → FE-SR002, FE-SR003
|
||||
17
docs/00_Business/tasks/frontend/05_b2b.md
Normal file
17
docs/00_Business/tasks/frontend/05_b2b.md
Normal file
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
# 1.5 B2B / TOB 贸易前端【P0 阻塞核心业务】
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| --------- | ---------------- | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | --------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-TOB001 | B2B / TOB 贸易管理闭环 | 企业报价页面 | 客户ID, 商品ID | 报价单 | 点击报价 | ✅ completed | P0 | - | 12h | AI-Frontend-6 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-TOB002 | B2B / TOB 贸易管理闭环 | 批量订单界面 | 客户ID, 商品列表 | 批量订单 | 点击提交 | ✅ completed | P0 | FE-TOB001 | 10h | AI-Frontend-6 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-TOB003 | B2B / TOB 贸易管理闭环 | 合同管理页面 | 合同ID, 状态 | 合同详情 | 点击查看 | ✅ completed | P0 | FE-TOB001 | 8h | AI-Frontend-6 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- B2B / TOB 贸易管理闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-TOB001 → FE-TOB002, FE-TOB003
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/06_asset.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/06_asset.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 素材管理前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ----- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-MA001 | 素材管理闭环 | 素材管理页面 | 素材ID, 筛选条件 | 素材列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-MA002 | 素材管理闭环 | 素材上传界面 | 文件对象 | 素材URL | 选择文件 | ✅ completed | P1 | FE-MA001 | 6h | AI-Frontend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-MA003 | 素材管理闭环 | 素材审核界面 | 素材ID, 审核结果 | 审核状态 | 点击审核 | ✅ completed | P1 | FE-MA001 | 6h | AI-Frontend-1 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 素材管理闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-MA001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-MA002 依赖 FE-MA001
|
||||
- FE-MA003 依赖 FE-MA001
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/07_finance.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/07_finance.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 资金对账前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | ------ | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-FR001 | 资金对账闭环 | 对账管理页面 | 时间范围, 平台ID | 对账列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-2 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-FR002 | 资金对账闭环 | 对账详情界面 | 对账ID | 对账详情 | 点击查看 | ✅ completed | P1 | FE-FR001 | 6h | AI-Frontend-2 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-FR003 | 资金对账闭环 | 异常处理界面 | 对账ID, 处理结果 | 处理状态 | 点击处理 | ✅ completed | P1 | FE-FR001 | 6h | AI-Frontend-2 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 资金对账闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-FR001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-FR002 依赖 FE-FR001
|
||||
- FE-FR003 依赖 FE-FR001
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/08_report.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/08_report.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 报表与分析前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | ------- | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-RA001 | 报表与分析闭环 | 报表管理页面 | 报表类型, 筛选条件 | 报表列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-3 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-RA002 | 报表与分析闭环 | 报表生成界面 | 报表参数 | 报表数据 | 点击生成 | ✅ completed | P1 | FE-RA001 | 6h | AI-Frontend-3 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-RA003 | 报表与分析闭环 | 数据大屏界面 | widgets | 实时数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | FE-RA001 | 6h | AI-Frontend-3 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 报表与分析闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-RA001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-RA002 依赖 FE-RA001
|
||||
- FE-RA003 依赖 FE-RA001
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/09_permission.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/09_permission.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 功能模块化与权限控制前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | ------------ | -------- | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-PM001 | 功能模块化与权限控制闭环 | 角色管理页面 | 角色ID, 筛选条件 | 角色列表 | 页面加载 | ✅ completed | P2 | - | 6h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-PM002 | 功能模块化与权限控制闭环 | 权限管理界面 | 权限ID, 角色ID | 权限分配 | 点击分配 | ✅ completed | P2 | FE-PM001 | 6h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-PM003 | 功能模块化与权限控制闭环 | 用户角色分配界面 | 用户ID, 角色ID | 分配结果 | 点击分配 | ✅ completed | P2 | FE-PM001 | 4h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 功能模块化与权限控制闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-PM001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-PM002 依赖 FE-PM001
|
||||
- FE-PM003 依赖 FE-PM001
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/10_feature.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/10_feature.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 功能开通与支付前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| -------- | --------- | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | -------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-FA001 | 功能开通与支付闭环 | 功能列表页面 | 功能ID, 筛选条件 | 功能列表 | 页面加载 | ✅ completed | P2 | - | 6h | AI-Frontend-5 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-FA002 | 功能开通与支付闭环 | 功能激活界面 | 功能ID, 支付信息 | 激活结果 | 点击激活 | ✅ completed | P2 | FE-FA001 | 6h | AI-Frontend-5 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-FA003 | 功能开通与支付闭环 | 支付管理界面 | 支付ID, 状态 | 支付记录 | 点击查看 | ✅ completed | P2 | FE-FA001 | 4h | AI-Frontend-5 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 功能开通与支付闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-FA001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-FA002 依赖 FE-FA001
|
||||
- FE-FA003 依赖 FE-FA001
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/11_compliance.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/11_compliance.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 合规与证书管理前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| --------- | --------- | ------ | ---------- | ---- | ---- | ----------- | --- | --------- | ---- | ------------ | -------- |
|
||||
| FE-COM001 | 合规与证书管理闭环 | 证书管理页面 | 证书ID, 筛选条件 | 证书列表 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | - | 10h | AI-Backend-8 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-COM002 | 合规与证书管理闭环 | 合规检查界面 | 商品ID, 平台ID | 合规结果 | 点击检查 | ✅ completed | P1 | FE-COM001 | 8h | AI-Backend-8 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-COM003 | 合规与证书管理闭环 | 证书到期提醒 | 证书ID, 到期时间 | 提醒通知 | 定时触发 | ✅ completed | P1 | FE-COM001 | 6h | AI-Backend-8 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 合规与证书管理闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-COM001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-COM002 依赖 FE-COM001
|
||||
- FE-COM003 依赖 FE-COM001
|
||||
19
docs/00_Business/tasks/frontend/12_logistics.md
Normal file
19
docs/00_Business/tasks/frontend/12_logistics.md
Normal file
@@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
# 物流策略与渠道选择前端任务
|
||||
|
||||
## 任务列表
|
||||
|
||||
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|
||||
| --------- | ----------- | ------ | ------------- | ---- | ---- | ----------- | --- | --------- | ---- | ------------- | -------- |
|
||||
| FE-LOG001 | 物流策略与渠道选择闭环 | 物流选择界面 | 订单ID, 目的地 | 物流方案 | 点击选择 | ✅ completed | P1 | - | 8h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-LOG002 | 物流策略与渠道选择闭环 | 物流跟踪页面 | 订单ID, 物流单号 | 物流信息 | 点击跟踪 | ✅ completed | P1 | FE-LOG001 | 6h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
| FE-LOG003 | 物流策略与渠道选择闭环 | 运费计算页面 | 商品ID, 数量, 目的地 | 运费报价 | 点击计算 | ✅ completed | P1 | FE-LOG001 | 6h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
|
||||
|
||||
## 相关闭环
|
||||
|
||||
- 物流策略与渠道选择闭环
|
||||
|
||||
## 依赖关系
|
||||
|
||||
- FE-LOG001 是基础任务,无依赖
|
||||
- FE-LOG002 依赖 FE-LOG001
|
||||
- FE-LOG003 依赖 FE-LOG001
|
||||
Reference in New Issue
Block a user