1.7 KiB
1.7 KiB
1.3 广告计划与营销前端【P0 阻塞核心业务】
任务列表
| Task ID | 闭环关联 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 触发条件 | 状态 | 优先级 | 依赖 | 预计耗时 | 负责人 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-AD001 | 广告计划与营销闭环 | 广告计划管理页面 | 广告ID, 筛选条件 | 广告计划列表 | 页面加载 | ✅ completed | P0 | - | 12h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
| FE-AD002 | 广告计划与营销闭环 | 广告投放界面 | 广告ID, 投放参数 | 投放结果 | 点击投放 | ✅ completed | P0 | FE-AD001 | 10h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
| FE-AD003 | 广告计划与营销闭环 | ROI分析页面 | 广告ID, 时间范围 | ROI报告 | 点击查看 | ✅ completed | P0 | FE-AD001 | 8h | AI-Frontend-4 | 2026-03-20 |
| FE-AD004 | 广告计划与营销闭环 | AI广告优化功能 | 广告ID, 历史数据 | 优化建议 | 点击优化 | ✅ completed | P0 | FE-AD003 | 10h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
| FE-AD005 | 广告计划与营销闭环 | 自动调整策略配置 | 广告ID, 调整规则 | 配置结果 | 点击配置 | ✅ completed | P1 | FE-AD004 | 8h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
| FE-AD006 | 广告计划与营销闭环 | 广告效果监控面板 | 广告ID, 时间范围 | 实时效果数据 | 页面加载 | ✅ completed | P1 | FE-AD003 | 8h | AI-Frontend-16 | 2026-03-20 |
相关闭环
- 广告计划与营销闭环
依赖关系
- FE-AD001 → FE-AD002, FE-AD003
- FE-AD003 → FE-AD004, FE-AD006
- FE-AD004 → FE-AD005